Climat à Plats
Plats bénéficie d'un climat océanique dégradé, caractérisé par un climat tempéré avec des influences continentales modérées. On y enregistre une température moyenne annuelle de 11,6 °C, 965 mm de précipitations par an et 1 958 heures d’ensoleillement.
Station COLOMBIER JEUNE RAD · 8,7 km · alt. 566 m · normales 1991-2020
Indices climatiques
Scores de 1 à 10 évaluant les principales caractéristiques du climat local.
Températures mensuelles
Normales de températures minimales, moyennes et maximales par mois (période 1991-2020).
Précipitations mensuelles
Cumul moyen de précipitations et nombre de jours de pluie pour chaque mois.
Ensoleillement mensuel
Durée moyenne d'ensoleillement par mois, en heures.
Les quatre saisons
- 211 mm de pluie
- 5 j de gel
- 3 j ≥ 25 °C
Le printemps offre température moyenne de 10,8 °C, 211 mm de pluie et encore 5 jours de gel.
- 199 mm de pluie
- 45 j ≥ 25 °C
L'été se caractérise par des maximales autour de 24,6 °C, 12 jours au-dessus de 30 °C, 6 nuits tropicales et 199 mm de pluie sur la saison.
- 387 mm de pluie
- 6 j de gel
- 5 j ≥ 25 °C
L'automne connaît une température moyenne de 11,8 °C, 387 mm de précipitations et les premières gelées (6 jours).
- 169 mm de pluie
- 34 j de gel
- 5 j de neige
L'hiver se caractérise par des minimales autour de 1,3 °C, 34 jours de gel, 5 jours de neige et 169 mm de précipitations.
Indices de chaleur
Jours d'été, forte chaleur, canicule et nuits tropicales par mois.
Gel et neige
Jours de gel, de gel fort et de neige par mois.
Comparaison avec la moyenne nationale
| Indicateur | Plats | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Température moyenne | 11,6 °C | 12,2 °C | ▼ -0,6 °C |
| Précipitations annuelles | 965 mm | 770 mm | ▲ +195 mm |
| Ensoleillement | 1 958 h | 1 900 h | ▲ +58 h |
| Jours de gel | 45 j | 50 j | ▼ -5 j |
| Jours d'été (≥ 25 °C) | 52 j | 40 j | ▲ +12 j |
| Jours de forte chaleur (≥ 30 °C) | 13 j | 9 j | ▲ +4 j |
| Jours de pluie | 87 j | 110 j | ▼ -23 j |
Extrêmes et records
Normales climatiques détaillées
Tableau complet des normales mensuelles (période 1991-2020).
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° moy. (°C) | 3,4 | 4,0 | 7,6 | 10,5 | 14,4 | 18,3 | 20,7 | 20,6 | 16,3 | 12,2 | 7,0 | 4,2 | 11,6 |
| T° max (°C) | 5,8 | 6,9 | 11,1 | 14,5 | 18,6 | 22,8 | 25,6 | 25,4 | 20,4 | 15,3 | 9,6 | 6,5 | 15,2 |
| T° min (°C) | 0,9 | 1,1 | 4,1 | 6,6 | 10,2 | 13,8 | 15,9 | 15,9 | 12,3 | 9,1 | 4,5 | 1,8 | 8,0 |
| Pluie (mm) | 61,8 | 37,0 | 49,9 | 76,0 | 84,9 | 61,3 | 68,1 | 69,1 | 111,0 | 135,7 | 140,0 | 70,2 | 965,0 |
| Jours pluie | 7,3 | 5,3 | 6,4 | 8,1 | 8,5 | 7,3 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 8,5 | 9,0 | 7,1 | 86,8 |
| Jours pluie ≥ 10 mm | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 1,9 | 26,9 |
| Ensoleillement (h) | 73 | 99 | 168 | 188 | 215 | 251 | 273 | 240 | 191 | 123 | 79 | 60 | 1 958 |
| Jours gel | 12,8 | 10,2 | 4,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,1 | 11,0 | 45,0 |
| Jours été ≥ 25°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 10,3 | 17,9 | 16,6 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,4 |
| Jours chaleur ≥ 30°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,4 | 4,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |
| Jours canicule ≥ 35°C | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Nuits tropicales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Humidité (%) | 81 | 74 | 66 | 64 | 66 | 63 | 61 | 62 | 69 | 78 | 81 | 80 | 71 |
| Vent moyen (m/s) | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| ETP (mm) | 17 | 29 | 65 | 92 | 125 | 151 | 164 | 138 | 87 | 46 | 22 | 16 | 951 |
Conditions atmosphériques
Humidité et vent
Humidité relative moyenne et vitesse moyenne du vent par mois.
Nébulosité
Jours totalement couverts, très couverts et très ensoleillés par mois.
Rayonnement solaire et évapotranspiration
Rayonnement global mensuel et évapotranspiration potentielle par mois.
Risques climatiques
Catastrophes naturelles
7 arrêté(s) recensé(s).
Géorisques
Risques naturels identifiés
Source : Données climatologiques de base - mensuelles — Météo-France — Licence Ouverte v2.0