Environnement et risques naturels de Pouillon
Environnement
de Pouillon
Pouillon est exposée à 4 risques naturels. Notons que la sismicité est classée modérée (zone 3). Par ailleurs, le patrimoine naturel est étayé par 11 606 observations recensées (dont 8 106 observations de plantes), un niveau d'observation parmi les plus élevés. Autre constat : l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,3 (Moyen).
11 606 observations naturalistes répertoriées
Espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 3 — Modérée |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2023-06-12 02:00:00 | 2023-06-13 02:00:00 | 2023-09-18 02:00:00 |
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-07-22 02:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-07-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2013-05-18 | 2013-05-19 | 2013-07-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2009-02-11 | 2009-02-11 | 2009-06-25 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2009-01-24 | 2009-01-27 | 2009-01-28 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2006-01-09 |
| Mouvement de Terrain | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-07-02 | 1993-07-03 | 1993-10-26 |
| Mouvement de Terrain | 1983-07-19 | 1983-07-27 | 1983-11-15 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Titre hydrotimétrique | 18.9 °f | Conforme | |
| OXA metazachlore | 0 µg/L | Conforme | |
| pH | 7.5 unité pH | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| ESA metolachlore | 0 µg/L | Conforme | |
| Ammonium d'origine naturelle | 0.0138 mg/L | Conforme | |
| ESA alachlore | 0 µg/L | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Chlore libre | 0.25 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 434 µS/cm | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Température de l'eau | 16.2 °C | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Manganèse total | 0 µg/L | Conforme | |
| ESA metazachlore | 0 µg/L | Conforme | |
| OXA alachlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| OXA metolachlore | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlorures | 22 mg/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Calcium | 68 mg/L | Conforme | |
| OXA acetochlore | 0 µg/L | Conforme | |
| Carbone organique total | 0.446 mg(C)/L | Conforme | |
| Sulfates | 14 mg/L | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.25 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 0 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Magnésium | 4.62 mg(Mg)/L | Conforme | |
| ESA acetochlore | 0 µg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 18.8 °f | Conforme | |
| Fer total | 32.7 µg/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Atmo Nouvelle-Aquitaine (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0