Environnement et risques naturels de Saliès
Environnement
de Saliès
Le territoire de Saliès est soumis à 5 risques naturels.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRi Tarn Aval | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2012-12-26 | 2015-08-18 |
| PPR RGA départemental | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2003-09-03 | 2009-01-13 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Sécheresse | 2022-07-01 02:00:00 | 2022-09-30 02:00:00 | 2023-04-03 02:00:00 |
| Sécheresse | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-07-24 |
| Sécheresse | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2017-11-21 |
| Sécheresse | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 2013-11-21 |
| Sécheresse | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 2012-10-18 |
| Sécheresse | 2010-07-01 00:00:00 | 2010-09-30 00:00:00 | 2011-10-19 00:00:00 |
| Sécheresse | 2005-01-01 | 2005-03-31 | 2008-02-20 |
| Sécheresse | 2003-07-01 | 2003-09-30 | 2004-08-25 |
| Sécheresse | 2002-01-01 | 2002-09-30 | 2003-10-03 |
| Sécheresse | 1998-03-01 | 1998-12-31 | 2000-12-27 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-04-24 | 1994-04-25 | 1994-09-06 |
| Glissement de Terrain | 1992-06-17 | 1992-06-18 | 1992-10-16 |
| Tempête | 1982-11-06 01:00:00 | 1982-11-10 01:00:00 | 1982-11-18 01:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0