Population
7 738
Superficie
479 km²
Densité
16,2 hab/km²
Gendarmerie - Brigade de Saint-Fargeau
Ce service de gendarmerie nationale couvre 13
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 13 communes rattachées
7 738
Population totale
479 km²
Superficie
16,2
Densité (hab/km²)
811
Logements vacants (2025)
dont 399 depuis plus de 2 ans
9%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
358 faits constatés en 2024 dans 13 communes (7 738 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 130 | 168,00 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 128 | 165,42 |
| Destructions et dégradations volontaires | 33 | 42,65 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 29 | 37,48 |
| Violences physiques hors cadre familial | 13 | 16,80 |
| Cambriolages de logement | 11 | 14,22 |
| Vols sans violence contre des personnes | 8 | 10,34 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 7,75 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Violences physiques intrafamiliales | 0 | 0,00 |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 |
| Total | 358 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
13 communes