Population
11 157
Superficie
433 km²
Densité
25,8 hab/km²
Gendarmerie - Brigade d'Espalion
Ce service de gendarmerie nationale couvre 14
communes dans sa zone de compétence territoriale.
Source : Ministère de l'Intérieur - DGGN / DGPN — Licence Ouverte v2.0
Chiffres clés de la zone de compétence
Données agrégées pour les 14 communes rattachées
11 157
Population totale
433 km²
Superficie
25,8
Densité (hab/km²)
1 077
Logements vacants (2025)
dont 588 depuis plus de 2 ans
3%
Logements sociaux (moyenne)
Délinquance dans la zone de compétence
97 faits constatés en 2024 dans 14 communes (11 157 habitants)
| Indicateur | Faits constatés | Taux ‰ |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 29 | 25,99 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 27 | 24,20 |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 11,65 |
| Destructions et dégradations volontaires | 12 | 10,76 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 | 8,07 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 6,27 |
| Cambriolages de logement | 0 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,00 |
| Violences physiques hors cadre familial | 0 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 0 | 0,00 |
| Vols de véhicule | 0 | 0,00 |
| Violences sexuelles | 0 | 0,00 |
| Total | 97 |
Source : Ministère de l'Intérieur — Licence Ouverte v2.0
Communes rattachées
14 communes