Environnement et risques naturels d'Iracoubo
Environnement
d'Iracoubo
4 risques naturels sont identifiés sur le territoire d'Iracoubo. Le potentiel radon est classé Significatif (catégorie 3).
À titre de comparaison : 1,0 % de taux de logements sociaux à Awala-Yalimapo, à 80 km
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-03-01 | 2022-03-23 | 2022-04-01 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Fer total | 6059 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 300 n/mL | Conforme | |
| pH | 5.2 unité pH | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 2 n/(100mL) | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.06 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Coloration | 140 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Manganèse total | 0 µg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 105 µS/cm | Conforme | |
| Chlore libre | 0.05 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de l'eau | 29.3 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 49.1 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 300 n/mL | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| pH | 6.9 unité pH | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Coloration | 2.5 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 1.65 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Température de l'eau | 27.8 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 86 µS/cm | Conforme | |
| Manganèse total | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlore total | 1.68 mg(Cl2)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température de l'eau | 29.4 °C | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Fer total | 177 µg/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 284 µS/cm | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 n/mL | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1.3 NFU | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| pH | 7.2 unité pH | Conforme | |
| Coloration | 15 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0.48 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.49 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Manganèse total | 26 µg/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 108 µS/cm | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Sulfates | 0 mg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 3.3 °f | Conforme | |
| Coloration | 7.5 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Température de l'eau | 29 °C | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| pH | 7.7 unité pH | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 1.9 °f | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chlore total | 1.1 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore libre | 1.08 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 1.09 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 2.1 NFU | <=1 NFU NFU | Conforme |
| Chlorures | 7.81 mg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 n/mL | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Carbone organique total | 1.22 mg(C)/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Terbuméton | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0 Bq/L | Conforme | |
| Sélénium | 2 µg(Se)/L | <=20 µg(Se)/L µg(Se)/L | Conforme |
| Benfluraline | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| DDE-2,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Mercure | 0 µg/L | <=1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlorobenzène-1,3 | 0 µg/L | Conforme | |
| Hexazinone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fluazifop butyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Cyfluthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Piclorame | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Flazasulfuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tetrachlorobenzène-1,2,4,5 | 0 µg/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | <=1 NFU NFU | Conforme |
| Améthryne | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichloropropane-1,2 | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Isoproturon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Trichloro-1,3,5-benzène | 0 µg/L | Conforme | |
| Quintozène | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Oxydéméton méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pyrimiphos éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| DDE-4,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| 2,6 Dichlorobenzamide | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbétamide | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Molinate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Prométhrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Desmétryne | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Thiodicarbe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Oxadiazon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Imidaclopride | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Glyphosate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenoxycarbe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichloromonobromométhane | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Cyperméthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Monocrotophos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Sébuthylazine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dinoterbe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Quinalphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métamitrone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| pH | 5.5 unité pH | Conforme | |
| Bromoxynil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlorobenzène-1,2 | 0 µg/L | Conforme | |
| Aldicarbe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Odeur Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Terbuthylazin déséthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bromopropylate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Heptachlore | 0 µg/L | <=0,03 µg/L µg/L | Conforme |
| Secbuméton | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bromophos méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tébuconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Isoxaben | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Prochloraze | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Néburon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métobromuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pendiméthaline | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Ethofumésate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Thiométon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Oryzalin | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Lambda Cyhalothrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| DDD-4,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Captane | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorodibromométhane | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Ethion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Triallate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Isodrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Difénoconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Trihalométhanes (4 substances) | 0.86 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Trichloro-1,2,3-benzène | 0 µg/L | Conforme | |
| Abamectin | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| HCH alpha | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| HCH delta | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diméthomorphe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichloropropane-1,3 | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlordane gamma | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlobénil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| DDD-2,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Aminotriazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propiconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Heptachlore époxyde trans | 0 µg/L | <=0,03 µg/L µg/L | Conforme |
| Tébutam | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propazine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Imazalile | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlorvos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fluorures mg/L | 0 mg/L | <=1,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Cymoxanil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Endrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenchlorphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diazinon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Manganèse total | 0 µg/L | Conforme | |
| Linuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pentachlorophénol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Monolinuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| 2,4,5-T | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorure de vinyl monomère | 0 µg/L | <=0.5 µg/L µg/L | Conforme |
| Oxadixyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Ethidimuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acrylamide | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Activité Tritium (3H) | 0 Bq/L | Conforme | |
| Azinphos méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| DDT-2,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Trifluraline | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dicamba | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Lenacile | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenthion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Déméton | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Simazine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbone organique total | 0.76 mg(C)/L | Conforme | |
| Sodium | 2.28 mg/L | Conforme | |
| Iodofenphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Prosulfocarbe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Atrazine déséthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| HCH béta | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlordécone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorprophame | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Haloxyfop-méthyl (R) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métribuzine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pyriméthanil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Parathion méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fipronil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Mévinphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acétochlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Perméthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propanil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diallate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Phosalone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Conductivité à 25°C | 88 µS/cm | Conforme | |
| Phenmédiphame | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Flufénoxuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétraconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Cyanazine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propoxur | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diquat | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Phoxime | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chloroforme | 0.86 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Sulfotepp | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Cyprodinil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbendazime | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Flurtamone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propétamphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fonofos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Méthoxychlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétrachlorvinphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| DDT-4,4' | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbaryl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Azoxystrobine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Titre alcalimétrique complet | 0 °f | Conforme | |
| Parathion éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Norflurazon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétrachlorobenzène-1,2,3,5 | 0 µg/L | Conforme | |
| Métabenzthiazuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Terbuphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dinocap | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 3 SANS OBJET | Conforme | |
| Deltaméthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diflufénicanil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Terbuthylazin | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Baryum | 0 mg/L | Conforme | |
| Glufosinate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Phosmet | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Aldrine | 0 µg/L | <=0,03 µg/L µg/L | Conforme |
| Mécoprop | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Total des pesticides analysés | 0 µg/L | <=0,5 µg/L µg/L | Conforme |
| Fénuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Ioxynil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diflubenzuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Diméthoate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Asulame | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Cyproconazol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Triazophos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Benzène | 0 µg/L | <=1 µg/L µg/L | Conforme |
| Thiabendazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Anthraquinone (pesticide) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorures | 3.98 mg/L | Conforme | |
| Sulcotrione | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métalaxyle | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Terbutryne | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Dichlofenthion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pencycuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dinoseb | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bromoforme | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| 2,4-D | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Phosphamidon | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bromophos éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bore mg/L | 0 mg/L | <=1,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Diuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fludioxonil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlortoluron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Epoxyconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Endosulfan alpha | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diméthénamide | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Penconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Imazaméthabenz-méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenpropidin | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Nitrates (en NO3) | 0 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| 2,4-MCPB | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métoxuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Iprodione | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propargite | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Folpel | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Napropamide | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diclofop méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichloroéthane-1,2 | 0 µg/L | <=3 µg/L µg/L | Conforme |
| Esfenvalérate | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Kresoxim-méthyle | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Coumaphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Hexaconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Endosulfan béta | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bentazone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorpyriphos éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Procymidone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Magnésium | 0 mg(Mg)/L | Conforme | |
| Chloridazone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenpropimorphe | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propyzamide | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fenitrothion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Metsulfuron méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bromacil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bifenox | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Méthomyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Aclonifen | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dibromométhane | 0 µg/L | Conforme | |
| Bromates | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Monuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Atrazine-déisopropyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Pyrimiphos méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlordane alpha | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Atrazine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dicofol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dieldrine | 0 µg/L | <=0,03 µg/L µg/L | Conforme |
| Paraquat | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métazachlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorpyriphos méthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Calcium | 1.51 mg/L | Conforme | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Potassium | 0 mg/L | Conforme | |
| Triclopyr | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dépallethrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlorprop | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Métolachlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Carbofuran | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Epichlorohydrine | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Vinchlozoline | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Flurochloridone | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Aluminium total µg/l | 0 µg/L | Conforme | |
| Pentachlorobenzène | 0 µg/L | Conforme | |
| Trichloro-1,2,4-benzène | 0 µg/L | Conforme | |
| Azinphos éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Cyanures totaux | 0 µg(CN)/L | <=50 µg(CN)/L µg(CN)/L | Conforme |
| Carbophénotion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Activité béta globale en Bq/L | 0.103 Bq/L | Conforme | |
| Diniconazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Malathion | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Triadimenol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Arsenic | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Flutriafol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Tétrachlorobenzène-1,2,3,4 | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlorothalonil | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Ethoprophos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Métosulam | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorfenvinphos | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Bifenthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Propachlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Alachlore | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Dichlorobenzène-1,4 | 0 µg/L | Conforme | |
| Sulfates | 0 mg/L | Conforme | |
| Tricyclazole | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Fénoxaprop-éthyl | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Hexachlorobenzène | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Hexythiazox | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Titre hydrotimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Alphaméthrine | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| HCH gamma (lindane) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Diméfuron | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Butraline | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Flusilazol | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
