Environnement et risques naturels de Pléneuf-Val-André
Environnement
de Pléneuf-Val-André
Le territoire de Pléneuf-Val-André est soumis à 12 risques naturels — une exposition multi-risques significative. La sismicité est classée faible (zone 2). Fait notable : le potentiel radon est classé Significatif (catégorie 3). La biodiversité est documentée par 11 656 observations naturalistes (dont 7 451 observations d'autres), un territoire particulièrement riche en biodiversité.
Commune voisine de taille comparable, Pluduno (20 km) affiche 2,4 %
11 656 observations naturalistes répertoriées
Top 5 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRN-I - Erquy et Pléneuf-Val-André | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2022-10-13 | 2025-04-16 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2022-01-17 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2010-02-27 00:00:00 | 2010-02-28 00:00:00 | 2010-03-30 00:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-09-13 | 2008-09-13 | 2008-12-24 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2008-03-10 | 2008-03-10 | 2008-05-15 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2004-01-26 | 2004-01-27 | 2004-06-15 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1999-12-25 | 1999-12-29 | 1999-12-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1998-05-28 | 1998-05-28 | 1998-09-18 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1996-02-19 | 1996-02-20 | 1996-07-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-13 | 1993-10-14 | 1994-03-08 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-06-10 | 1993-06-11 | 1993-09-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-06-08 | 1993-06-09 | 1994-04-12 |
| Tempête | 1987-10-15 | 1987-10-16 | 1987-10-22 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 14 °f | Conforme | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0.16 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 14 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Fer total | 4 µg/L | Conforme | |
| Hydrogénocarbonates | 91.8 mg/L | Conforme | |
| Chlore combiné | 0.02 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.28 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 440 µS/cm | Conforme | |
| Coliformes thermotolérants/100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 8.1 unité pH | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 13.5 °C | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 16 µg/L | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 7.5 °f | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Coloration | 0 mg(Pt)/L | Conforme | |
| Aluminium total µg/l | 12 µg/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Fer total | 8 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 441 µS/cm | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore total | 0.18 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.28 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Nitrates (en NO3) | 14 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Hydrogénocarbonates | 92.1 mg/L | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,5 mg/L mg/L | Conforme |
| Chlore libre | 0.1 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Coliformes thermotolérants/100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Chlore combiné | 0.08 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Titre hydrotimétrique | 14 °f | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| pH | 8.3 unité pH | Conforme | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 7.6 °f | Conforme | |
| Température de l'eau | 11.1 °C | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0