Environnement et risques naturels de Rivière-Salée
Environnement
de Rivière-Salée
Le territoire de Rivière-Salée est soumis à 7 risques naturels. Notons que la sismicité est classée forte (zone 5). Par ailleurs, l'indice de qualité de l'air moyen est de 1,6 (Moyen), au sommet du classement du département (1ʳᵉ position sur 34).
À 24 km, La Trinité (11 454 hab.) enregistre 15,4 % de taux de logements sociaux
| Zone sismique | Zone 5 — Forte |
| Potentiel radon | Catégorie 2 — Moyen |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi - | Risque naturel | PPRN | Prescrit | 2024-09-03 | |
| Rivière-Salée | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2011-09-19 | 2018-12-21 |
| PPRT GIE Croix-Rivail | Risque technologique | PPRT | Approuvé | 2009-05-27 | 2011-11-24 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2020-11-23 |
| Mouvement de Terrain | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2021-04-19 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-18 |
| Mouvement de Terrain | 2009-05-04 | 2009-05-05 | 2009-07-20 |
| Vents Cycloniques | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-11-14 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1995-09-04 | 1995-09-05 | 1995-11-06 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1995-08-26 | 1995-08-27 | 1995-09-19 |
| Glissement de Terrain | 1990-10-03 | 1990-10-04 | 1990-10-12 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Calcium | 15 mg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 n/mL | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Chlore libre | 0.76 mg(Cl2)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Titre hydrotimétrique | 5.06 °f | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Température de l'eau (DOM) | 28 °C | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.11 NFU | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| pH | 7.7 unité pH | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
| Titre alcalimétrique complet | 4 °f | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 26 n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Aluminium total µg/l | 69 µg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Chlore total | 0.79 mg(Cl2)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Magnésium | 3.2 mg(Mg)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Conductivité à 25°C | 141 µS/cm | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
| Conductivité à 25°C | 153 µS/cm | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Magnésium | 3.1 mg(Mg)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Chlore libre | 0.42 mg(Cl2)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Titre alcalimétrique complet | 4.3 °f | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.18 NFU | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
| pH | 7.7 unité pH | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Chlore total | 0.45 mg(Cl2)/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Aluminium total µg/l | 188 µg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Calcium | 12 mg/L | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Titre hydrotimétrique | 4.27 °f | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. | |
| Température de l'eau (DOM) | 28.7 °C | Eau potable au vu des paramètres recherchés, naturellement faiblement minéralisée. |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Madininair (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0