Environnement et risques naturels des Trois-Bassins
Environnement
des Trois-Bassins
Le territoire des Trois-Bassins est soumis à 8 risques naturels. Autre constat : la sismicité est classée faible (zone 2).
1,8 % de taux de logements sociaux à Salazie, commune de population comparable à 20 km
| Zone sismique | Zone 2 — Faible |
| Potentiel radon | Catégorie 1 — Faible |
| DICRIM | Oui (document communal d'information sur les risques) |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPR littoraux Trois Bassins | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2015-06-25 | 2019-12-18 |
| PPR - Trois Bassins | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 2012-08-28 | 2013-12-19 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2024-01-13 01:00:00 | 2024-01-15 01:00:00 | 2024-01-19 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2024-01-13 01:00:00 | 2024-01-15 01:00:00 | 2024-01-30 01:00:00 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-02-02 | 2022-02-04 | 2022-02-09 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2014-01-01 | 2014-01-03 | 2014-01-17 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2007-05-12 | 2007-05-13 | 2008-03-31 |
| Mouvement de Terrain | 2002-01-22 | 2002-01-24 | 2002-02-05 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1994-02-10 | 1994-02-12 | 1994-04-12 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 1993-01-18 | 1993-01-20 | 1993-05-18 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Température de l'eau (DOM) | 23.5 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Chlore total | 0.29 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Conductivité à 25°C | 367 µS/cm | Conforme | |
| pH | 8.1 unité pH | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0.29 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 23.5 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Chlore total | 0.42 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Chlore libre | 0.4 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0.062 mg/L | <=1 mg/L mg/L | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 19 °C | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 370 µS/cm | Conforme | |
| Nitrites (en NO2) | 0 mg/L | <=0,1 mg/L mg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Sulfates | 11 mg/L | Conforme | |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlorures | 79 mg/L | Conforme | |
| pH | 8.2 unité pH | Conforme | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Carbone organique total | 0 mg(C)/L | Conforme | |
| Titre hydrotimétrique | 6.4 °f | Conforme | |
| Température de l'eau (DOM) | 19 °C | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Titre alcalimétrique complet | 4.6 °f | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Nitrates (en NO3) | 3.1 mg/L | <=50 mg/L mg/L | Conforme |
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chrome total | 0.3 µg/L | <=50 µg/L µg/L | Conforme |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Dichloromonobromométhane | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Fer total | 0 µg/L | Conforme | |
| Nickel | 0 µg/L | <=20 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bromoforme | 0.3 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Chloroforme | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Benzo(a)pyrène * | 0 µg/L | <=0.01 µg/L µg/L | Conforme |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Température de mesure du pH | 21.4 °C | Conforme | |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlore total | 0.5 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Trihalométhanes (4 substances) | 0.3 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Chlorodibromométhane | 0 µg/L | <=100 µg/L µg/L | Conforme |
| Cadmium | 0 µg/L | <=5 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 n/mL | Conforme | |
| Chlore libre | 0.36 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Plomb | 0.21 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Température de l'eau (DOM) | 21.4 °C | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 2 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 358 µS/cm | Conforme | |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Cuivre | 5 mg(Cu)/L | <=2 mg(Cu)/L mg(Cu)/L | Conforme |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Benzo(k)fluoranthène | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0 NFU | Conforme | |
| Antimoine | 0 µg/L | <=10 µg/L µg/L | Conforme |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 n/mL | Conforme | |
| pH | 8.1 unité pH | Conforme | |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Benzo(b)fluoranthène | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0 µg/L | <=0,1 µg/L µg/L | Conforme |
| Chlorure de vinyl monomère | 0 µg/L | <=0.5 µg/L µg/L | Conforme |
| Epichlorohydrine | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acrylamide | 0 µg/L | <=0.1 µg/L µg/L | Conforme |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0 µg/L | Conforme | |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0 µg/L | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0