Environnement et risques naturels de Santa-Maria-di-Lota
Environnement
de Santa-Maria-di-Lota
Le territoire de Santa-Maria-di-Lota est soumis à 3 risques naturels. De plus, l'indice de qualité de l'air moyen est de 2,5 (Moyen), dans le dernier quartile du département. Notons que le potentiel radon est classé Significatif (catégorie 3). Par ailleurs, 6 772 observations naturalistes alimentent la connaissance de la biodiversité locale (dont 1 652 observations d'autres), une richesse naturaliste exceptionnelle.
6 772 observations naturalistes répertoriées
Top 5 des espèces les plus observées
Source : GBIF — données d'observations dans un rayon approximatif de la commune.
| Zone sismique | Zone 1 — Très faible |
| Potentiel radon | Catégorie 3 — Significatif |
| DICRIM | Non renseigné |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Nom du plan | Risque | Type | État | Prescription | Approbation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPRI_BASTIA_NORD | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 1998-12-04 | 2013-08-14 |
| PPRN-Mvt - Santa Maria Di Lota | Risque naturel | PPRN | Prescrit | 2023-03-06 | |
| PPRIF_SANTA MARIA DI LOTA | Risque naturel | PPRN | Approuvé | 1998-04-06 | 2011-09-05 |
Source : Géorisques - Prévention des risques — BRGM / Ministère de la Transition écologique — Licence Ouverte v2.0
| Type de risque | Début | Fin | Arrêté |
|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2022-08-18 02:00:00 | 2022-08-19 02:00:00 | 2022-08-24 02:00:00 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-11-26 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-12-14 |
| Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 2008-11-28 | 2008-11-28 | 2009-04-17 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2008-11-04 | 2008-11-04 | 2009-02-09 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 2006-09-14 | 2006-09-14 | 2007-03-23 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1999-10-21 | 1999-10-21 | 2000-01-28 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-10-31 | 1993-11-02 | 1993-11-29 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1993-09-23 | 1993-09-24 | 1993-10-11 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1989-10-08 | 1989-10-09 | 1990-02-14 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 1988-05-12 | 1988-05-13 | 1988-08-24 |
| Glissement de Terrain | 1985-10-28 00:00:00 | 1985-10-29 00:00:00 | 1986-01-22 00:00:00 |
Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-nationale-de-gestion-assistee-des-procedures-administratives-relatives-aux-risques-gaspar/ — DGPR - Ministère de la Transition écologique (GASPAR) — Licence Ouverte v2.0
| Paramètre | Résultat | Limite | Conformité |
|---|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 n/mL | Conforme | |
| pH | 7.6 unité pH | Conforme | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Ammonium (en NH4) | 0 mg/L | Conforme | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Conductivité à 25°C | 404 µS/cm | Conforme | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 n/(100mL) | Conforme | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0.26 NFU | Conforme | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 n/mL | Conforme | |
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Température de l'eau | 19 °C | Conforme | |
| Chlore libre | 0.2 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | <=0 n/(100mL) n/(100mL) | Conforme |
| Chlore total | 0.3 mg(Cl2)/L | Conforme | |
| Couleur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Saveur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | Conforme | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | Conforme |
Source : https://hubeau.eaufrance.fr/page/api-qualite-eau-potable — Hub'Eau - DGS / ARS (Ministère de la Santé) — Licence Ouverte v2.0
Source : https://data.ademe.fr/datasets/sinoe-(r)-annuaire-des-decheteries-dma — ADEME — SINOE® Annuaire des déchèteries DMA — Licence Ouverte v2.0
Données fournies par Qualitair Corse (association agréée de surveillance de la qualité de l'air). Période : 2025-02 à 2026-01.
Source : Indice ATMO quotidien par commune — Atmo France — ODbL 1.0
Données : Cerema — satellite VIIRS Day/Night Band. La radiance mesure la lumière nocturne vue depuis l'espace. Une baisse indique une réduction de la pollution lumineuse (extinction, rénovation LED).
Source : Cerema — Cartographie nationale des pratiques d'éclairage nocturne — Cerema (Pôle satellite) — Licence Ouverte v2.0