Départements

Classement des départements par jours de pluie

100 départements classés par jours de pluie (valeur décroissante)

Ce classement mesure le nombre de jours de pluie par an. Martinique en compte le plus (200,13 jours/an), devant Guyane (195,34 jours/an) et Guadeloupe (188,16 jours/an). Bouches-du-Rhône en connaît le moins (57,31 jours/an). Le nombre de jours de pluie complète la pluviométrie pour décrire le climat local.

#2 Guyane (973) 195,34 jours/an 293 996 hab. · 22 communes
#1 Martinique (972) 200,13 jours/an 360 630 hab. · 34 communes
#3 Guadeloupe (971) 188,16 jours/an 384 160 hab. · 32 communes
# Département Code Jours de pluie Population Communes
1 Martinique 972 200,13 jours/an 360 630 34
2 Guyane 973 195,34 jours/an 293 996 22
3 Guadeloupe 971 188,16 jours/an 384 160 32
4 Finistère 29 152,40 jours/an 933 455 277
5 Manche 50 143,82 jours/an 497 522 445
6 Vosges 88 142,01 jours/an 357 562 507
7 Doubs 25 141,54 jours/an 548 850 569
8 Haute-Saône 70 138,75 jours/an 233 471 539
9 Territoire de Belfort 90 138,34 jours/an 140 255 101
10 Jura 39 137,34 jours/an 258 410 494
11 Côtes-d'Armor 22 136,70 jours/an 613 287 348
12 Ardennes 08 136,55 jours/an 265 905 448
13 Meuse 55 136,35 jours/an 180 353 499
14 Pyrénées-Atlantiques 64 136,01 jours/an 700 245 535
15 Creuse 23 135,86 jours/an 115 633 256
16 Haute-Vienne 87 133,51 jours/an 373 167 195
17 Seine-Maritime 76 133,31 jours/an 1 261 213 708
18 Pas-de-Calais 62 132,32 jours/an 1 460 192 890
19 Haute-Marne 52 132,24 jours/an 168 331 426
20 Calvados 14 131,95 jours/an 713 910 529
21 Orne 61 130,75 jours/an 275 891 385
22 Corrèze 19 130,56 jours/an 241 481 279
23 Morbihan 56 129,64 jours/an 783 390 249
24 Nièvre 58 129,43 jours/an 201 417 309
25 Landes 40 129,08 jours/an 433 570 327
26 Moselle 57 129,04 jours/an 1 051 309 725
27 Nord 59 128,14 jours/an 2 616 013 648
28 Cantal 15 126,80 jours/an 144 196 250
29 Eure 27 125,75 jours/an 592 949 584
30 Meurthe-et-Moselle 54 125,41 jours/an 732 236 591
31 Dordogne 24 125,33 jours/an 416 883 502
32 Hautes-Pyrénées 65 124,67 jours/an 231 349 469
33 Mayenne 53 124,63 jours/an 305 468 240
34 Bas-Rhin 67 124,56 jours/an 1 163 810 514
35 Somme 80 123,53 jours/an 565 660 772
36 Ariège 09 123,37 jours/an 155 730 326
37 Ain 01 123,35 jours/an 679 521 392
38 Aisne 02 123,33 jours/an 523 461 798
39 Haute-Savoie 74 123,00 jours/an 861 158 279
40 Vendée 85 122,95 jours/an 716 111 255
41 Gironde 33 122,07 jours/an 1 690 579 535
42 Ille-et-Vilaine 35 121,58 jours/an 1 120 666 332
43 Lot 46 121,34 jours/an 176 900 313
44 Charente 16 120,73 jours/an 353 754 362
45 Yonne 89 120,46 jours/an 332 267 423
46 Cher 18 120,37 jours/an 298 660 286
47 Indre 36 120,08 jours/an 216 069 241
48 Côte-d'Or 21 119,76 jours/an 540 100 698
49 Deux-Sèvres 79 119,40 jours/an 375 996 256
50 Loire-Atlantique 44 119,14 jours/an 1 487 570 207
51 Saône-et-Loire 71 118,79 jours/an 551 191 564
52 Sarthe 72 118,56 jours/an 569 294 354
53 Oise 60 118,52 jours/an 829 899 680
54 Seine-et-Marne 77 118,41 jours/an 1 468 108 507
55 Charente-Maritime 17 118,24 jours/an 672 510 463
56 Savoie 73 118,21 jours/an 448 226 273
57 Allier 03 117,75 jours/an 333 298 317
58 Aube 10 117,08 jours/an 310 447 431
59 Loiret 45 117,06 jours/an 691 268 325
60 Haut-Rhin 68 116,93 jours/an 770 738 366
61 Marne 51 116,61 jours/an 563 347 611
62 Aveyron 12 115,76 jours/an 281 182 286
63 Val-de-Marne 94 115,50 jours/an 1 426 929 47
64 Seine-Saint-Denis 93 115,11 jours/an 1 736 695 40
65 Loir-et-Cher 41 114,75 jours/an 328 543 267
66 Hauts-de-Seine 92 114,15 jours/an 1 654 712 36
67 Yvelines 78 113,99 jours/an 1 485 086 259
68 Lot-et-Garonne 47 113,37 jours/an 333 602 319
69 Val-d'Oise 95 113,34 jours/an 1 281 653 183
70 Maine-et-Loire 49 112,72 jours/an 850 485 177
71 Vienne 86 112,25 jours/an 438 897 265
72 Paris 75 112,10 jours/an 2 133 111 1
73 Essonne 91 111,99 jours/an 1 338 485 194
74 Gers 32 111,77 jours/an 192 847 461
75 Eure-et-Loir 28 111,70 jours/an 433 430 365
76 Isère 38 111,16 jours/an 1 298 990 512
77 Indre-et-Loire 37 111,10 jours/an 619 362 272
78 Tarn 81 108,71 jours/an 397 352 314
79 Tarn-et-Garonne 82 106,27 jours/an 265 817 195
80 Lozère 48 105,76 jours/an 76 486 152
81 Puy-de-Dôme 63 104,53 jours/an 664 798 464
82 Loire 42 103,85 jours/an 774 554 323
83 Rhône 69 103,55 jours/an 1 918 642 267
84 Haute-Loire 43 102,66 jours/an 228 654 257
85 La Réunion 974 102,40 jours/an 889 679 24
86 Haute-Garonne 31 99,14 jours/an 1 471 468 586
87 Ardèche 07 88,63 jours/an 334 231 335
88 Drôme 26 88,21 jours/an 524 248 363
89 Hautes-Alpes 05 86,13 jours/an 143 467 162
90 Aude 11 77,23 jours/an 379 648 433
91 Corse-du-Sud 2A 73,80 jours/an 168 306 124
92 Alpes-de-Haute-Provence 04 73,01 jours/an 168 054 198
93 Haute-Corse 2B 69,87 jours/an 187 180 236
94 Gard 30 68,55 jours/an 771 089 351
95 Vaucluse 84 65,22 jours/an 572 056 151
96 Alpes-Maritimes 06 64,42 jours/an 1 128 418 163
97 Hérault 34 60,79 jours/an 1 228 623 341
98 Var 83 60,42 jours/an 1 119 307 153
99 Pyrénées-Orientales 66 58,06 jours/an 496 855 226
100 Bouches-du-Rhône 13 57,31 jours/an 2 087 658 119

Voir aussi : Tous les classements départementaux · Classements des communes · Toutes les régions

FAQ — Jours de pluie par département

Quel département a le meilleur classement par jours de pluie ?

Martinique (972) arrive en tête du classement par jours de pluie avec 200,13 jours/an.

Quels sont les 3 premiers départements par jours de pluie ?

Le podium : 1) Martinique, 2) Guyane, 3) Guadeloupe.

Quel département est dernier par jours de pluie ?

Bouches-du-Rhône (13) est classé dernier (100e) avec 57,31 jours/an.

Combien de départements dans ce classement ?

Ce classement comprend 100 départements français (métropole et outre-mer).

Quelles sont les sources de données ?

Les données proviennent de l'INSEE, la DGFIP, l'IGN, la Base Permanente des Équipements et data.gouv.fr. Les valeurs sont des moyennes pondérées par la population ou le parc de logements.