75
Démographie — Paris
Démographie
| Indicateur | Médiane | Moy. nationale | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 133 111 hab. ▲ +465644,8% | 458 hab. | 2 133 111 | 2 133 111 |
| Densité (hab/km²) | 20 238,0 hab/km² ▲ +48784,1% | 41,4 hab/km² | 20 238,0 | 20 238,0 |
| Âge moyen | 40,5 ans ▼ -2,2% | 41,4 ans | 40,5 | 40,5 |
| Part des moins de 30 ans (%) | 37,3 % ▲ +6,9% | 34,9 % | 37,3 | 37,3 |
| Part des 60 ans et plus (%) | 22,8 % ▼ -12,6% | 26,1 % | 22,8 | 22,8 |
Évolution de la population
Pyramide des âges
Communes les plus peuplées
- Paris 2 133 111 hab.
- Paris 15e Arrondissement 229 713 hab.
- Paris 20e Arrondissement 185 140 hab.
- Paris 18e Arrondissement 183 127 hab.
- Paris 13e Arrondissement 181 271 hab.
Communes les moins peuplées
- Paris 8e Arrondissement 35 317 hab.
- Paris 3e Arrondissement 32 179 hab.
- Paris 4e Arrondissement 27 332 hab.
- Paris 2e Arrondissement 19 847 hab.
- Paris 1er Arrondissement 15 114 hab.