75

Économie & Emploi — Paris

← Retour à la fiche Paris

Économie & Emploi

Le tissu économique de Paris se caractérise par un revenu médian de 29 730 €/an et un taux de chômage de 10,5 %.

Indicateur Médiane Moy. nationale Min Max
Revenu médian (€/an) 29 730 €/an ▲ +31,3% 22 650 €/an 29 730 29 730
Taux de pauvreté (%) 16,0 % ● 0,0% 16,0 % 16,0 16,0
Taux d'emploi (%) 70,4 % ▲ +4,0% 67,7 % 70,4 70,4
Taux de chômage (%) 10,5 % ▼ -5,4% 11,1 % 10,5 10,5
Taux d'activité (%) 78,7 % ▲ +3,7% 75,9 % 78,7 78,7
Entreprises pour 100 hab. 24,9 /100 hab ▲ +201,6% 8,3 /100 hab 24,9 24,9

Communes les plus aisées

  1. Paris 7e Arrondissement 45 380 €/an
  2. Paris 8e Arrondissement 44 100 €/an
  3. Paris 6e Arrondissement 41 750 €/an
  4. Paris 16e Arrondissement 41 550 €/an
  5. Paris 9e Arrondissement 37 220 €/an

Communes les moins aisées

  1. Paris 14e Arrondissement 29 460 €/an
  2. Paris 13e Arrondissement 25 670 €/an
  3. Paris 18e Arrondissement 24 910 €/an
  4. Paris 20e Arrondissement 23 570 €/an
  5. Paris 19e Arrondissement 22 870 €/an