Palmarès des communes de Côte-d'Or
par logements vacants

698 communes classées par logements vacants décroissante.
#1 Dijon

Dijon

21000
6 404 logements

Classement complet

# Commune Code postal Logements vacants
10 Talant 21240 225 logements
11 Fontaine-Lès-Dijon 21121 194 logements
12 Longvic 21600 180 logements
13 Seurre 21250 172 logements
14 Chevigny-Saint-Sauveur 21800 162 logements
15 Arnay-Le-Duc 21230 145 logements
16 Gevrey-Chambertin 21220 121 logements
17 Nolay 21340 118 logements
18 Genlis 21110 114 logements
19 Santenay 21590 114 logements
20 Saint-Apollinaire 21850 106 logements
21 Meursault 21190 105 logements
22 Venarey-Les-Laumes 21150 105 logements
23 Is-sur-Tille 21120 104 logements
24 Selongey 21260 104 logements
25 Quetigny 21800 101 logements
26 Pontailler-sur-Saône 21270 89 logements
27 Vitteaux 21350 87 logements
28 Laignes 21330 85 logements
29 Saint-Jean-De-Losne 21170 85 logements
30 La Roche-en-Brenil 21530 84 logements
31 Plombières-Lès-Dijon 21370 80 logements
32 Pouilly-en-Auxois 21320 79 logements
33 Savigny-Lès-Beaune 21420 79 logements
34 Marsannay-La-Côte 21160 78 logements
35 Précy-sous-Thil 21390 75 logements
36 Chassagne-Montrachet 21190 66 logements
37 Pommard 21630 62 logements
38 Lacanche 21230 59 logements
39 Vosne-Romanée 21700 59 logements
40 Auxey-Duresses 21190 58 logements
41 Sainte-Colombe-sur-Seine 21400 57 logements
42 Volnay 21190 57 logements
43 Ladoix-Serrigny 21550 54 logements
44 Lamarche-sur-Saône 21760 52 logements
45 Recey-sur-Ource 21290 48 logements
46 Liernais 21430 47 logements
47 Brazey-en-Plaine 21470 45 logements
48 Viévy 21230 45 logements
49 Morey-Saint-Denis 21220 44 logements
50 Rouvray 21530 44 logements
51 Saint-Aubin 21190 44 logements
52 Labergement-Lès-Seurre 21820 43 logements
53 Messigny-et-Vantoux 21380 43 logements
54 Mirebeau-sur-Bèze 21310 43 logements
55 Arc-sur-Tille 21560 41 logements
56 Losne 21170 41 logements
57 Salives 21580 41 logements
58 Toutry 21460 41 logements
59 Villers-Les-Pots 21130 41 logements
60 Montigny-sur-Aube 21520 40 logements
61 Puligny-Montrachet 21190 40 logements
62 Aignay-Le-Duc 21510 39 logements
63 Perrigny-Lès-Dijon 21160 39 logements
64 Pouilly-sur-Saône 21250 39 logements
65 Bèze 21310 38 logements
66 Époisses 21460 38 logements
67 Marcilly-sur-Tille 21120 38 logements
68 Saint-Usage 21170 38 logements
69 Velars-sur-Ouche 21370 38 logements
70 Chambolle-Musigny 21220 37 logements
71 Tillenay 21130 37 logements
72 Bligny-sur-Ouche 21360 36 logements
73 Til-Châtel 21120 36 logements
74 Binges 21270 35 logements
75 Gemeaux 21120 35 logements
76 Les Maillys 21130 35 logements
77 Pernand-Vergelesses 21420 35 logements
78 Premeaux-Prissey 21700 35 logements
79 Neuilly-Crimolois 21800 34 logements
80 Nicey 21330 34 logements
81 Bligny-Lès-Beaune 21200 33 logements
82 Mont-Saint-Jean 21320 33 logements
83 Moutiers-Saint-Jean 21500 33 logements
84 Sombernon 21540 33 logements
85 Vanvey 21400 33 logements
86 Champdôtre 21130 32 logements
87 Chorey-Les-Beaune 21200 32 logements
88 Grancey-Le-Château-Neuvelle 21580 32 logements
89 Saint-Rémy 21500 32 logements
90 Le Val-Larrey 21140 31 logements
91 Fontaine-Française 21610 31 logements
92 Pouillenay 21150 31 logements
93 Saint-Seine-L'abbaye 21440 31 logements
94 Sussey 21430 31 logements
95 Thoisy-La-Berchère 21210 31 logements
96 Couchey 21160 30 logements
97 Fleurey-sur-Ouche 21410 30 logements
98 Frôlois 21150 30 logements
99 Val-Mont 21340 30 logements
100 Saint-Martin-De-La-Mer 21210 30 logements
101 Saint-Romain 21190 30 logements
102 Champeau-en-Morvan 21210 29 logements
103 Ruffey-Lès-Beaune 21200 29 logements
104 Thury 21340 29 logements
105 Aloxe-Corton 21420 28 logements
106 Arceau 21310 28 logements
107 Boux-sous-Salmaise 21690 28 logements
108 Collonges-et-Premières 21110 28 logements
109 Nan-sous-Thil 21390 28 logements
110 Talmay 21270 28 logements
111 Verrey-sous-Salmaise 21690 28 logements
112 Voudenay 21230 28 logements
113 Ampilly-Le-Sec 21400 27 logements
114 Brochon 21220 27 logements
115 Châtellenot 21320 27 logements
116 Esbarres 21170 27 logements
117 Fénay 21600 27 logements
118 Puits 21400 27 logements
119 Sacquenay 21260 27 logements
120 Saint-Julien 21490 27 logements
121 Villy-en-Auxois 21350 27 logements
122 Chamesson 21400 26 logements
123 Corgoloin 21700 26 logements
124 Flavigny-sur-Ozerain 21150 26 logements
125 Grancey-sur-Ource 21570 26 logements
126 Perrigny-sur-L'ognon 21270 26 logements
127 Remilly-sur-Tille 21560 26 logements
128 Ruffey-Lès-Echirey 21490 26 logements
129 Saulon-La-Chapelle 21910 26 logements
130 Touillon 21500 26 logements
131 Corrombles 21460 25 logements
132 Gomméville 21400 25 logements
133 Mâlain 21410 25 logements
134 Merceuil 21190 25 logements
135 La Motte-Ternant 21210 25 logements
136 Savigny-Le-Sec 21380 25 logements
137 Veuxhaulles-sur-Aube 21520 25 logements
138 Voulaines-Les-Templiers 21290 25 logements
139 Ahuy 21121 24 logements
140 Beire-Le-Châtel 21310 24 logements
141 Dompierre-en-Morvan 21390 24 logements
142 Saint-Didier 21210 24 logements
143 Aiserey 21110 23 logements
144 Aisey-sur-Seine 21400 23 logements
145 Allerey 21230 23 logements
146 Bourberain 21610 23 logements
147 Coulmier-Le-Sec 21400 23 logements
148 Daix 21121 23 logements
149 Darcey 21150 23 logements
150 Échevronne 21420 23 logements
151 Fresnes 21500 23 logements
152 Leuglay 21290 23 logements
153 Longecourt-en-Plaine 21110 23 logements
154 Meloisey 21190 23 logements
155 Véronnes 21260 23 logements
156 Vic-sous-Thil 21390 23 logements
157 Athée 21130 22 logements
158 Autricourt 21570 22 logements
159 Baigneux-Les-Juifs 21450 22 logements
160 Bard-Le-Régulier 21430 22 logements
161 Corpeau 21190 22 logements
162 Essey 21320 22 logements
163 Genay 21140 22 logements
164 Longeault-Pluvault 21110 22 logements
165 Millery 21140 22 logements
166 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21610 22 logements
167 Saffres 21350 22 logements
168 Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 22 logements
169 Vignoles 21200 22 logements
170 Arconcey 21320 21 logements
171 Brion-sur-Ource 21570 21 logements
172 Bussy-Le-Grand 21150 21 logements
173 Chaignay 21120 21 logements
174 Comblanchien 21700 21 logements
175 Créancey 21320 21 logements
176 Fontangy 21390 21 logements
177 Jouey 21230 21 logements
178 Poinçon-Lès-Larrey 21330 21 logements
179 La Rochepot 21340 21 logements
180 Saint-Martin-Du-Mont 21440 21 logements
181 Salmaise 21690 21 logements
182 Savoisy 21500 21 logements
183 Aisy-sous-Thil 21390 20 logements
184 Arcenant 21700 20 logements
185 Bretigny 21490 20 logements
186 Clénay 21490 20 logements
187 Corcelles-Les-Monts 21160 20 logements
188 Lamargelle 21440 20 logements
189 Painblanc 21360 20 logements
190 Thorey-en-Plaine 21110 20 logements
191 Varanges 21110 20 logements
192 Asnières-Lès-Dijon 21380 19 logements
193 Bellefond 21490 19 logements
194 La Bussière-sur-Ouche 21360 19 logements
195 Censerey 21430 19 logements
196 Chamblanc 21250 19 logements
197 Corsaint 21460 19 logements
198 Gissey-sous-Flavigny 21150 19 logements
199 Izeure 21110 19 logements
200 Lux 21120 19 logements
201 Manlay 21430 19 logements
202 Mimeure 21230 19 logements
203 Rouvres-en-Plaine 21110 19 logements
204 Saint-Marc-sur-Seine 21450 19 logements
205 Sainte-Sabine 21320 19 logements
206 Tart 21110 19 logements
207 Thorey-sur-Ouche 21360 19 logements
208 Villaines-en-Duesmois 21450 19 logements
209 Blaisy-Bas 21540 18 logements
210 Bouix 21330 18 logements
211 Chailly-sur-Armançon 21320 18 logements
212 Charrey-sur-Saône 21170 18 logements
213 Charrey-sur-Seine 21400 18 logements
214 Chazilly 21320 18 logements
215 Corgengoux 21250 18 logements
216 Flammerans 21130 18 logements
217 Grignon 21150 18 logements
218 Lechâtelet 21250 18 logements
219 Magnien 21230 18 logements
220 Marsannay-Le-Bois 21380 18 logements
221 Massingy-Lès-Semur 21140 18 logements
222 Noidan 21390 18 logements
223 Pagny-La-Ville 21250 18 logements
224 Poncey-Lès-Athée 21130 18 logements
225 Quincey 21700 18 logements
226 Sainte-Marie-La-Blanche 21200 18 logements
227 Sennecey-Lès-Dijon 21800 18 logements
228 Viserny 21500 18 logements
229 Alise-Sainte-Reine 21150 17 logements
230 Barges 21910 17 logements
231 Blanot 21430 17 logements
232 Bonnencontre 21250 17 logements
233 Clamerey 21390 17 logements
234 Clomot 21230 17 logements
235 Cormot-Vauchignon 21340 17 logements
236 Couternon 21560 17 logements
237 Crugey 21360 17 logements
238 Curtil-Vergy 21220 17 logements
239 Cussey-Les-Forges 21580 17 logements
240 Étalante 21510 17 logements
241 Fauverney 21110 17 logements
242 Fixin 21220 17 logements
243 Jailly-Les-Moulins 21150 17 logements
244 Longchamp 21110 17 logements
245 Maligny 21230 17 logements
246 Marigny-Le-Cahouët 21150 17 logements
247 Mavilly-Mandelot 21190 17 logements
248 Monthelie 21190 17 logements
249 Montigny-Montfort 21500 17 logements
250 Pagny-Le-Château 21250 17 logements
251 Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 17 logements
252 Saint-Pierre-en-Vaux 21230 17 logements
253 Turcey 21540 17 logements
254 Villeberny 21350 17 logements
255 Ancey 21410 16 logements
256 Auvillars-sur-Saône 21250 16 logements
257 Baubigny 21340 16 logements
258 Beurizot 21350 16 logements
259 Blaisy-Haut 21540 16 logements
260 Buncey 21400 16 logements
261 Marcenay 21330 16 logements
262 Massingy 21400 16 logements
263 Meilly-sur-Rouvres 21320 16 logements
264 Moloy 21120 16 logements
265 Soissons-sur-Nacey 21270 16 logements
266 Thoisy-Le-Désert 21320 16 logements
267 Val-Suzon 21121 16 logements
268 Viévigne 21310 16 logements
269 Villebichot 21700 16 logements
270 Villecomte 21120 16 logements
271 Villedieu 21330 16 logements
272 Villy-Le-Moutier 21250 16 logements
273 Asnières-en-Montagne 21500 15 logements
274 Aubigny-La-Ronce 21340 15 logements
275 Avosnes 21350 15 logements
276 Beaumont-sur-Vingeanne 21310 15 logements
277 Beurey-Bauguay 21320 15 logements
278 Bligny-Le-Sec 21440 15 logements
279 Chevannes 21220 15 logements
280 Courtivron 21120 15 logements
281 Crépand 21500 15 logements
282 Étevaux 21270 15 logements
283 Foncegrive 21260 15 logements
284 Laperrière-sur-Saône 21170 15 logements
285 Larrey 21330 15 logements
286 Lucenay-Le-Duc 21150 15 logements
287 Massingy-Lès-Vitteaux 21350 15 logements
288 Ménétreux-Le-Pitois 21150 15 logements
289 Minot 21510 15 logements
290 Molphey 21210 15 logements
291 Montlay-en-Auxois 21210 15 logements
292 Nod-sur-Seine 21400 15 logements
293 Orville 21260 15 logements
294 Poiseul-La-Ville-et-Laperrière 21450 15 logements
295 Rougemont 21500 15 logements
296 Saint-Thibault 21350 15 logements
297 Soussey-sur-Brionne 21350 15 logements
298 Tichey 21250 15 logements
299 Vandenesse-en-Auxois 21320 15 logements
300 Varois-et-Chaignot 21490 15 logements
301 Verdonnet 21330 15 logements
302 Vonges 21270 15 logements
303 Vougeot 21640 15 logements
304 Agey 21410 14 logements
305 Arnay-sous-Vitteaux 21350 14 logements
306 Aubigny-Lès-Sombernon 21540 14 logements
307 Barbirey-sur-Ouche 21410 14 logements
308 Belan-sur-Ource 21570 14 logements
309 Bessey-Lès-Cîteaux 21110 14 logements
310 Bouze-Lès-Beaune 21200 14 logements
311 Bretenière 21110 14 logements
312 Buffon 21500 14 logements
313 Champignolles 21230 14 logements
314 Corberon 21250 14 logements
315 Échenon 21170 14 logements
316 Flagey-Lès-Auxonne 21130 14 logements
317 Fraignot-et-Vesvrotte 21580 14 logements
318 Gevrolles 21520 14 logements
319 Grosbois-en-Montagne 21540 14 logements
320 Heuilley-sur-Saône 21270 14 logements
321 Jallanges 21250 14 logements
322 Levernois 21200 14 logements
323 Marcheseuil 21430 14 logements
324 Marcilly-Ogny 21320 14 logements
325 Meuilley 21700 14 logements
326 Noiron-sur-Bèze 21310 14 logements
327 Poiseul-La-Grange 21440 14 logements
328 Pont-et-Massène 21140 14 logements
329 Posanges 21350 14 logements
330 Quemigny-sur-Seine 21510 14 logements
331 Quincy-Le-Vicomte 21500 14 logements
332 Renève 21310 14 logements
333 La Roche-Vanneau 21150 14 logements
334 Saint-Germain-De-Modéon 21530 14 logements
335 Saint-Mesmin 21540 14 logements
336 Saint-Symphorien-sur-Saône 21170 14 logements
337 Savouges 21910 14 logements
338 Senailly 21500 14 logements
339 Tarsul 21120 14 logements
340 Thenissey 21150 14 logements
341 Torcy-et-Pouligny 21460 14 logements
342 Tréclun 21130 14 logements
343 Trouhaut 21440 14 logements
344 Vieux-Château 21460 14 logements
345 Villers-La-Faye 21700 14 logements
346 Antheuil 21360 13 logements
347 Argilly 21700 13 logements
348 Belleneuve 21310 13 logements
349 Bellenot-sous-Pouilly 21320 13 logements
350 Bissey-La-Pierre 21330 13 logements
351 Bouilland 21420 13 logements
352 Cessey-sur-Tille 21110 13 logements
353 Chaume-Lès-Baigneux 21450 13 logements
354 Chaux 21700 13 logements
355 Chazeuil 21260 13 logements
356 Chevigny-en-Valière 21200 13 logements
357 Corcelles-Les-Arts 21190 13 logements
358 Échigey 21110 13 logements
359 Essarois 21290 13 logements
360 Fain-Lès-Moutiers 21500 13 logements
361 Franxault 21170 13 logements
362 Gerland 21700 13 logements
363 Hauteroche 21150 13 logements
364 Hauteville-Lès-Dijon 21121 13 logements
365 Labergement-Lès-Auxonne 21130 13 logements
366 Labruyère 21250 13 logements
367 Lantenay 21370 13 logements
368 Lusigny-sur-Ouche 21360 13 logements
369 Magny-Lès-Villers 21700 13 logements
370 Marey-sur-Tille 21120 13 logements
371 Mesmont 21540 13 logements
372 Meursanges 21200 13 logements
373 Missery 21210 13 logements
374 Molinot 21340 13 logements
375 Montliot-et-Courcelles 21400 13 logements
376 Montmoyen 21290 13 logements
377 Nantoux 21190 13 logements
378 Orain 21610 13 logements
379 Pothières 21400 13 logements
380 Riel-Les-Eaux 21570 13 logements
381 Rochefort-sur-Brévon 21510 13 logements
382 Rouvres-sous-Meilly 21320 13 logements
383 Saint-Broing-Les-Moines 21290 13 logements
384 Saint-Euphrône 21140 13 logements
385 Saint-Seine-en-Bâche 21130 13 logements
386 Spoy 21120 13 logements
387 Terrefondrée 21290 13 logements
388 Veuvey-sur-Ouche 21360 13 logements
389 Vielverge 21270 13 logements
390 Villargoix 21210 13 logements
391 Villeferry 21350 13 logements
392 Antigny-La-Ville 21230 12 logements
393 Balot 21330 12 logements
394 Baulme-La-Roche 21410 12 logements
395 Beaunotte 21510 12 logements
396 Bessey-en-Chaume 21360 12 logements
397 Brémur-et-Vaurois 21400 12 logements
398 Broin 21250 12 logements
399 Cérilly 21330 12 logements
400 Champagne-sur-Vingeanne 21310 12 logements
401 Champ-D'oiseau 21500 12 logements
402 Chanceaux 21440 12 logements
403 Channay 21330 12 logements
404 Chaudenay-Le-Château 21360 12 logements
405 La Chaume 21520 12 logements
406 Chivres 21820 12 logements
407 Valforêt 21220 12 logements
408 Courban 21520 12 logements
409 Crécey-sur-Tille 21120 12 logements
410 Cussy-Le-Châtel 21230 12 logements
411 Diancey 21430 12 logements
412 Échalot 21510 12 logements
413 Échevannes 21120 12 logements
414 Étais 21500 12 logements
415 L'étang-Vergy 21220 12 logements
416 Foissy 21230 12 logements
417 Fontenelle 21610 12 logements
418 Gissey-sur-Ouche 21410 12 logements
419 Lanthes 21250 12 logements
420 Marmagne 21500 12 logements
421 Martrois 21320 12 logements
422 Maxilly-sur-Saône 21270 12 logements
423 Moitron 21510 12 logements
424 Molesme 21330 12 logements
425 Montagny-Lès-Beaune 21200 12 logements
426 Montceau-et-Écharnant 21360 12 logements
427 Nogent-Lès-Montbard 21500 12 logements
428 Norges-La-Ville 21490 12 logements
429 Ouges 21600 12 logements
430 Pellerey 21440 12 logements
431 Pluvet 21110 12 logements
432 Prusly-sur-Ource 21400 12 logements
433 Saint-Germain-Lès-Senailly 21500 12 logements
434 Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21610 12 logements
435 Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux 21700 12 logements
436 Saint-Prix-Lès-Arnay 21230 12 logements
437 Saulon-La-Rue 21910 12 logements
438 Saulx-Le-Duc 21120 12 logements
439 Ternant 21220 12 logements
440 Thomirey 21360 12 logements
441 Thorey-sous-Charny 21350 12 logements
442 Trouhans 21170 12 logements
443 Agencourt 21700 11 logements
444 Auxant 21360 11 logements
445 Avot 21580 11 logements
446 Bellenod-sur-Seine 21510 11 logements
447 Source-Seine 21690 11 logements
448 Brazey-en-Morvan 21430 11 logements
449 Bussy-La-Pesle 21540 11 logements
450 Chambœuf 21220 11 logements
451 Collonges-Lès-Bévy 21220 11 logements
452 Commarin 21320 11 logements
453 Corcelles-Lès-Cîteaux 21910 11 logements
454 Courcelles-Frémoy 21460 11 logements
455 Darois 21121 11 logements
456 Échannay 21540 11 logements
457 Fain-Lès-Montbard 21500 11 logements
458 Flagey-Echézeaux 21640 11 logements
459 Fontaines-Les-Sèches 21330 11 logements
460 Francheville 21440 11 logements
461 Frénois 21120 11 logements
462 Gilly-Lès-Cîteaux 21640 11 logements
463 Gissey-Le-Vieil 21350 11 logements
464 Glanon 21250 11 logements
465 Gurgy-La-Ville 21290 11 logements
466 Gurgy-Le-Château 21290 11 logements
467 Lacour-D'arcenay 21210 11 logements
468 Léry 21440 11 logements
469 Magny-Lès-Aubigny 21170 11 logements
470 Magny-Saint-Médard 21310 11 logements
471 Magny-sur-Tille 21110 11 logements
472 Montberthault 21460 11 logements
473 Montmançon 21270 11 logements
474 Musigny 21230 11 logements
475 Nesle-et-Massoult 21330 11 logements
476 Noiron-sous-Gevrey 21910 11 logements
477 Oisilly 21310 11 logements
478 Orgeux 21490 11 logements
479 Prâlon 21410 11 logements
480 Prenois 21370 11 logements
481 Remilly-en-Montagne 21540 11 logements
482 Saint-Andeux 21530 11 logements
483 Saint-Germain-Le-Rocheux 21510 11 logements
484 Saint-Victor-sur-Ouche 21410 11 logements
485 Saussey 21360 11 logements
486 Savigny-sous-Mâlain 21540 11 logements
487 Semond 21450 11 logements
488 Tanay 21310 11 logements
489 Thoste 21460 11 logements
490 Vernois-Lès-Vesvres 21260 11 logements
491 Vertault 21330 11 logements
492 Vic-De-Chassenay 21140 11 logements
493 Vic-Des-Prés 21360 11 logements
494 Villars-Fontaine 21700 11 logements
495 Ampilly-Les-Bordes 21450 N/C
496 Arcey 21410 N/C
497 Arrans 21500 N/C
498 Athie 21500 N/C
499 Aubaine 21360 N/C
500 Aubigny-en-Plaine 21170 N/C
501 Avelanges 21120 N/C
502 Bagnot 21700 N/C
503 Bard-Lès-Époisses 21460 N/C
504 Barjon 21580 N/C
505 Beaulieu 21510 N/C
506 Beire-Le-Fort 21110 N/C
507 Beneuvre 21290 N/C
508 Benoisey 21500 N/C
509 Bessey-La-Cour 21360 N/C
510 Bévy 21220 N/C
511 Bézouotte 21310 N/C
512 Billey 21130 N/C
513 Billy-Lès-Chanceaux 21450 N/C
514 Bissey-La-Côte 21520 N/C
515 Blagny-sur-Vingeanne 21310 N/C
516 Blancey 21320 N/C
517 Boncourt-Le-Bois 21700 N/C
518 Boudreville 21520 N/C
519 Bouhey 21360 N/C
520 Bousselange 21250 N/C
521 Boussenois 21260 N/C
522 Boussey 21350 N/C
523 Brain 21350 N/C
524 Braux 21390 N/C
525 Bressey-sur-Tille 21560 N/C
526 Brianny 21390 N/C
527 Brognon 21490 N/C
528 Broindon 21220 N/C
529 Bure-Les-Templiers 21290 N/C
530 Busseaut 21510 N/C
531 Busserotte-et-Montenaille 21580 N/C
532 Bussières 21580 N/C
533 Buxerolles 21290 N/C
534 Chambain 21290 N/C
535 Chambeire 21110 N/C
536 Champagny 21440 N/C
537 Champrenault 21690 N/C
538 Charencey 21690 N/C
539 Charigny 21140 N/C
540 Charmes 21310 N/C
541 Charny 21350 N/C
542 Chassey 21150 N/C
543 Châteauneuf 21320 N/C
544 Chaudenay-La-Ville 21360 N/C
545 Chaugey 21290 N/C
546 Chaume-et-Courchamp 21610 N/C
547 Chaumont-Le-Bois 21400 N/C
548 Chemin-D'aisey 21400 N/C
549 Cheuge 21310 N/C
550 Chevannay 21540 N/C
551 Cirey-Lès-Pontailler 21270 N/C
552 Civry-en-Montagne 21320 N/C
553 Cléry 21270 N/C
554 Colombier 21360 N/C
555 Combertault 21200 N/C
556 Corpoyer-La-Chapelle 21150 N/C
557 Courcelles-Lès-Montbard 21500 N/C
558 Courcelles-Lès-Semur 21140 N/C
559 Courlon 21580 N/C
560 Cuiserey 21310 N/C
561 Culètre 21230 N/C
562 Curley 21220 N/C
563 Curtil-Saint-Seine 21380 N/C
564 Cussy-La-Colonne 21360 N/C
565 Dampierre-en-Montagne 21350 N/C
566 Dampierre-et-Flée 21310 N/C
567 Détain-et-Bruant 21220 N/C
568 Diénay 21120 N/C
569 Drambon 21270 N/C
570 Drée 21540 N/C
571 Duesme 21510 N/C
572 Ébaty 21190 N/C
573 Écutigny 21360 N/C
574 Éguilly 21320 N/C
575 Épagny 21380 N/C
576 Épernay-sous-Gevrey 21220 N/C
577 Éringes 21500 N/C
578 Étaules 21121 N/C
579 Étormay 21450 N/C
580 Étrochey 21400 N/C
581 Faverolles-Lès-Lucey 21290 N/C
582 Le Fête 21230 N/C
583 Flacey 21490 N/C
584 Flavignerot 21160 N/C
585 Fontaines-en-Duesmois 21450 N/C
586 Forléans 21460 N/C
587 Fussey 21700 N/C
588 Gergueil 21410 N/C
589 Les Goulles 21520 N/C
590 Grenant-Lès-Sombernon 21540 N/C
591 Grésigny-Sainte-Reine 21150 N/C
592 Griselles 21330 N/C
593 Grosbois-Lès-Tichey 21250 N/C
594 Izier 21110 N/C
595 Jancigny 21310 N/C
596 Jeux-Lès-Bard 21460 N/C
597 Jours-Lès-Baigneux 21450 N/C
598 Juillenay 21210 N/C
599 Juilly 21140 N/C
600 Labergement-Foigney 21110 N/C
601 Lantilly 21140 N/C
602 Licey-sur-Vingeanne 21610 N/C
603 Lignerolles 21520 N/C
604 Longecourt-Lès-Culêtre 21230 N/C
605 Louesme 21520 N/C
606 Lucey 21290 N/C
607 Maconge 21320 N/C
608 Magny-Lambert 21450 N/C
609 Magny-La-Ville 21140 N/C
610 Magny-Montarlot 21130 N/C
611 Maisey-Le-Duc 21400 N/C
612 Marandeuil 21270 N/C
613 Marcellois 21350 N/C
614 Marcigny-sous-Thil 21390 N/C
615 Marcilly-et-Dracy 21350 N/C
616 Marey-Lès-Fussey 21700 N/C
617 Marigny-Lès-Reullée 21200 N/C
618 Marliens 21110 N/C
619 Mauvilly 21510 N/C
620 Le Meix 21580 N/C
621 Menesble 21290 N/C
622 Ménessaire 21430 N/C
623 Messanges 21220 N/C
624 Meulson 21510 N/C
625 Montagny-Lès-Seurre 21250 N/C
626 Montigny-Saint-Barthélemy 21390 N/C
627 Montigny-sur-Armançon 21140 N/C
628 Montmain 21250 N/C
629 Montoillot 21540 N/C
630 Montot 21170 N/C
631 Mosson 21400 N/C
632 Mussy-La-Fosse 21150 N/C
633 Noiron-sur-Seine 21400 N/C
634 Normier 21390 N/C
635 Obtrée 21400 N/C
636 Oigny 21450 N/C
637 Origny 21510 N/C
638 Orret 21450 N/C
639 Panges 21540 N/C
640 Pasques 21370 N/C
641 Pichanges 21120 N/C
642 Planay 21500 N/C
643 Poiseul-Lès-Saulx 21120 N/C
644 Poncey-sur-L'ignon 21440 N/C
645 Pont 21130 N/C
646 Pouilly-sur-Vingeanne 21610 N/C
647 Quincerot 21500 N/C
648 Reulle-Vergy 21220 N/C
649 Roilly 21390 N/C
650 Saint-Anthot 21540 N/C
651 Saint-Bernard 21700 N/C
652 Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 N/C
653 Saint-Hélier 21690 N/C
654 Saint-Jean-De-Bœuf 21410 N/C
655 Saint-Léger-Triey 21270 N/C
656 Saint-Philibert 21220 N/C
657 Saint-Sauveur 21270 N/C
658 Samerey 21170 N/C
659 Santosse 21340 N/C
660 Saussy 21380 N/C
661 Savilly 21430 N/C
662 Savolles 21310 N/C
663 Segrois 21220 N/C
664 Seigny 21150 N/C
665 Semarey 21320 N/C
666 Semezanges 21220 N/C
667 Sincey-Lès-Rouvray 21530 N/C
668 Soirans 21110 N/C
669 Souhey 21140 N/C
670 Tailly 21190 N/C
671 Tart-Le-Bas 21110 N/C
672 Tellecey 21270 N/C
673 Thoires 21570 N/C
674 Trochères 21310 N/C
675 Trugny 21250 N/C
676 Uncey-Le-Franc 21350 N/C
677 Urcy 21220 N/C
678 Vannaire 21400 N/C
679 Vaux-Saules 21440 N/C
680 Veilly 21360 N/C
681 Velogny 21350 N/C
682 Vernot 21120 N/C
683 Verrey-sous-Drée 21540 N/C
684 Vesvres 21350 N/C
685 Vianges 21430 N/C
686 Vieilmoulin 21540 N/C
687 Villaines-Les-Prévôtes 21500 N/C
688 Villars-et-Villenotte 21140 N/C
689 La Villeneuve-Les-Convers 21450 N/C
690 Villeneuve-sous-Charigny 21140 N/C
691 Villers-Patras 21400 N/C
692 Villers-Rotin 21130 N/C
693 Villey-sur-Tille 21120 N/C
694 Villiers-en-Morvan 21430 N/C
695 Villiers-Le-Duc 21400 N/C
696 Villotte-Saint-Seine 21690 N/C
697 Villotte-sur-Ource 21400 N/C
698 Vix 21400 N/C