Palmarès des communes de Côte-d'Or
par revenu médian

698 communes classées par revenu médian décroissante.
#1 Volnay

Volnay

21190
36 780 €/an

Avec 36 780 euros de revenu médian, Volnay se distingue par la solidité fiscale de ses 103 ménages. Les ouvriers (20.4 %) forment le socle d'une économie locale dynamique, portée par un taux d'activité de 85.4 %.

#2 Saint-Aubin

Saint-Aubin

21190
33 610 €/an

À Saint-Aubin, les 89 foyers déclarent un revenu médian de 33 610 euros. La prédominance des agriculteurs exploitants (17.1 %) témoigne d'une fiscalité ancrée dans le foncier et les exploitations, dans un contexte de quasi-plein emploi (1.1 %).

#3 Daix

Daix

21121
33 340 €/an

Le pouvoir d'achat à Daix repose sur un revenu médian de 33 340 euros, dans une commune où les cadres représentent 17.0 % des actifs. Les 618 foyers bénéficient d'un emploi dynamique avec 74.8 % de taux d'activité.

#4 Levernois

Levernois

21200
32 360 €/an

Avec un revenu médian de 32 360 euros, les 138 ménages de Levernois bénéficient d'un cadre économique équilibré. Les artisans et commerçants (23.0 %) portent un taux d'activité de 79.9 %, gage de revenus réguliers.

#5 Fixin

Fixin

21220
31 990 €/an

Le revenu médian de 31 990 euros à Fixin reflète un niveau de vie confortable pour ses 324 ménages. L'économie locale s'organise autour des cadres et professions intellectuelles (15.7 %), avec un taux d'activité de 79.9 % et un chômage de 5.3 %.

#6 Villars-Fontaine
31 980 €/an

À Villars-Fontaine, les 52 foyers déclarent un revenu médian de 31 980 euros. Le tissu socioprofessionnel, dominé par les ouvriers (25.4 %), soutient un pouvoir d'achat appuyé sur un emploi stable et un taux d'activité de 77.9 %.

#7 Hauteville-Lès-Dijon
31 780 €/an

Le revenu médian de 31 780 euros à Hauteville-lès-Dijon reflète un niveau de vie confortable pour ses 447 ménages. L'économie locale s'organise autour des cadres et professions intellectuelles (14.7 %), avec un taux d'activité de 75.1 % et un chômage de 4.7 %.

#8 Bretigny

Bretigny

21490
31 560 €/an

Avec un revenu médian de 31 560 euros, les 355 ménages de Bretigny bénéficient d'un cadre économique équilibré. Les professions intermédiaires (20.4 %) portent un taux d'activité de 78.9 %, gage de revenus réguliers.

#9 Messigny-et-Vantoux
31 400 €/an

Avec un revenu médian de 31 400 euros, les 616 ménages de Messigny-et-Vantoux bénéficient d'un cadre économique équilibré. Les professions intermédiaires (13.9 %) portent un taux d'activité de 75.1 %, gage de revenus réguliers.

Classement complet

# Commune Code postal Revenu médian
10 Villars-et-Villenotte 21140 31 110 €/an
11 Bellefond 21490 31 070 €/an
12 Brognon 21490 31 000 €/an
13 Étaules 21121 30 430 €/an
14 Auxey-Duresses 21190 30 420 €/an
15 Darois 21121 30 290 €/an
16 Asnières-Lès-Dijon 21380 30 220 €/an
17 Tailly 21190 30 060 €/an
18 Vosne-Romanée 21700 30 050 €/an
19 Varois-et-Chaignot 21490 29 760 €/an
20 Monthelie 21190 29 310 €/an
21 Nantoux 21190 29 280 €/an
22 Gilly-Lès-Cîteaux 21640 29 240 €/an
23 Norges-La-Ville 21490 29 200 €/an
24 Savigny-Le-Sec 21380 29 200 €/an
25 Magny-Lès-Villers 21700 29 140 €/an
26 Puligny-Montrachet 21190 29 130 €/an
27 Clénay 21490 29 080 €/an
28 Corcelles-Les-Monts 21160 29 080 €/an
29 Couternon 21560 29 080 €/an
30 Chambœuf 21220 28 990 €/an
31 Marsannay-Le-Bois 21380 28 990 €/an
32 Arceau 21310 28 980 €/an
33 Fontaine-Lès-Dijon 21121 28 750 €/an
34 Pernand-Vergelesses 21420 28 750 €/an
35 Aloxe-Corton 21420 28 660 €/an
36 Brochon 21220 28 610 €/an
37 Diénay 21120 28 600 €/an
38 Flacey 21490 28 580 €/an
39 Prenois 21370 28 510 €/an
40 Orgeux 21490 28 410 €/an
41 Combertault 21200 28 400 €/an
42 Boncourt-Le-Bois 21700 28 370 €/an
43 Chambolle-Musigny 21220 28 360 €/an
44 Arc-sur-Tille 21560 28 240 €/an
45 Curtil-Vergy 21220 28 240 €/an
46 Fauverney 21110 28 200 €/an
47 Rouvres-en-Plaine 21110 28 060 €/an
48 Arcenant 21700 28 050 €/an
49 Couchey 21160 28 040 €/an
50 Fleurey-sur-Ouche 21410 28 030 €/an
51 Morey-Saint-Denis 21220 28 030 €/an
52 Vougeot 21640 28 010 €/an
53 Lantenay 21370 27 900 €/an
54 Chaignay 21120 27 870 €/an
55 Chassagne-Montrachet 21190 27 850 €/an
56 Agencourt 21700 27 800 €/an
57 Meloisey 21190 27 700 €/an
58 Saint-Julien 21490 27 690 €/an
59 Saint-Romain 21190 27 660 €/an
60 Ruffey-Lès-Echirey 21490 27 650 €/an
61 Binges 21270 27 520 €/an
62 Pasques 21370 27 520 €/an
63 Savouges 21910 27 510 €/an
64 Vignoles 21200 27 450 €/an
65 Gerland 21700 27 420 €/an
66 Grenant-Lès-Sombernon 21540 27 420 €/an
67 Broindon 21220 27 410 €/an
68 Villaines-Les-Prévôtes 21500 27 410 €/an
69 L'étang-Vergy 21220 27 390 €/an
70 Chorey-Les-Beaune 21200 27 380 €/an
71 Savolles 21310 27 380 €/an
72 Pont-et-Massène 21140 27 370 €/an
73 Flagey-Echézeaux 21640 27 340 €/an
74 Velars-sur-Ouche 21370 27 330 €/an
75 Remilly-en-Montagne 21540 27 290 €/an
76 Fénay 21600 27 260 €/an
77 Quincey 21700 27 260 €/an
78 Pichanges 21120 27 240 €/an
79 Remilly-sur-Tille 21560 27 210 €/an
80 Barges 21910 27 190 €/an
81 Semezanges 21220 27 180 €/an
82 Civry-en-Montagne 21320 27 110 €/an
83 Flavignerot 21160 27 110 €/an
84 Crécey-sur-Tille 21120 27 040 €/an
85 Spoy 21120 27 040 €/an
86 Épagny 21380 26 990 €/an
87 Semarey 21320 26 970 €/an
88 Pommard 21630 26 950 €/an
89 Échevronne 21420 26 930 €/an
90 Varanges 21110 26 920 €/an
91 Izier 21110 26 840 €/an
92 Villecomte 21120 26 840 €/an
93 Meursault 21190 26 830 €/an
94 Beurizot 21350 26 820 €/an
95 Corberon 21250 26 820 €/an
96 Ahuy 21121 26 760 €/an
97 Valforêt 21220 26 660 €/an
98 Savigny-Lès-Beaune 21420 26 660 €/an
99 Villy-Le-Moutier 21250 26 630 €/an
100 Épernay-sous-Gevrey 21220 26 620 €/an
101 Reulle-Vergy 21220 26 610 €/an
102 Francheville 21440 26 600 €/an
103 Saulon-La-Rue 21910 26 570 €/an
104 Mesmont 21540 26 500 €/an
105 Bligny-Lès-Beaune 21200 26 480 €/an
106 Meursanges 21200 26 480 €/an
107 Corcelles-Lès-Cîteaux 21910 26 450 €/an
108 Magny-sur-Tille 21110 26 450 €/an
109 Villebichot 21700 26 430 €/an
110 Curtil-Saint-Seine 21380 26 420 €/an
111 Noiron-sous-Gevrey 21910 26 410 €/an
112 Ladoix-Serrigny 21550 26 400 €/an
113 Belleneuve 21310 26 390 €/an
114 Trochères 21310 26 390 €/an
115 Magny-Saint-Médard 21310 26 370 €/an
116 Saint-Philibert 21220 26 350 €/an
117 Saint-Bernard 21700 26 340 €/an
118 Messanges 21220 26 330 €/an
119 Ruffey-Lès-Beaune 21200 26 300 €/an
120 Beire-Le-Châtel 21310 26 290 €/an
121 Grosbois-en-Montagne 21540 26 260 €/an
122 Mavilly-Mandelot 21190 26 260 €/an
123 Thorey-en-Plaine 21110 26 240 €/an
124 Sainte-Marie-La-Blanche 21200 26 220 €/an
125 Gissey-sur-Ouche 21410 26 120 €/an
126 Corgengoux 21250 26 100 €/an
127 Meilly-sur-Rouvres 21320 26 100 €/an
128 Corcelles-Les-Arts 21190 26 020 €/an
129 Magny-Lès-Aubigny 21170 26 020 €/an
130 Viévigne 21310 26 020 €/an
131 Étevaux 21270 26 000 €/an
132 Agey 21410 25 990 €/an
133 Détain-et-Bruant 21220 25 980 €/an
134 Montagny-Lès-Beaune 21200 25 980 €/an
135 Échevannes 21120 25 970 €/an
136 Flavigny-sur-Ozerain 21150 25 950 €/an
137 Ancey 21410 25 920 €/an
138 Gemeaux 21120 25 920 €/an
139 Marigny-Lès-Reullée 21200 25 920 €/an
140 Tart 21110 25 920 €/an
141 Bèze 21310 25 870 €/an
142 Sainte-Marie-sur-Ouche 21410 25 860 €/an
143 Saint-Nicolas-Lès-Cîteaux 21700 25 810 €/an
144 Urcy 21220 25 760 €/an
145 Gergueil 21410 25 660 €/an
146 Meuilley 21700 25 640 €/an
147 Rougemont 21500 25 590 €/an
148 Tarsul 21120 25 570 €/an
149 Baubigny 21340 25 560 €/an
150 Izeure 21110 25 520 €/an
151 Chevannes 21220 25 500 €/an
152 Ouges 21600 25 500 €/an
153 Saint-Jean-De-Bœuf 21410 25 500 €/an
154 Tréclun 21130 25 480 €/an
155 Labergement-Foigney 21110 25 450 €/an
156 Longecourt-en-Plaine 21110 25 430 €/an
157 Montot 21170 25 410 €/an
158 Til-Châtel 21120 25 410 €/an
159 Marliens 21110 25 390 €/an
160 Prâlon 21410 25 390 €/an
161 Premeaux-Prissey 21700 25 390 €/an
162 Saint-Victor-sur-Ouche 21410 25 390 €/an
163 Oisilly 21310 25 380 €/an
164 Savigny-sous-Mâlain 21540 25 380 €/an
165 Cirey-Lès-Pontailler 21270 25 350 €/an
166 Saint-Apollinaire 21850 25 330 €/an
167 Corgoloin 21700 25 320 €/an
168 Montigny-sur-Armançon 21140 25 320 €/an
169 Villers-La-Faye 21700 25 320 €/an
170 Beurey-Bauguay 21320 25 300 €/an
171 Villey-sur-Tille 21120 25 300 €/an
172 Perrigny-Lès-Dijon 21160 25 290 €/an
173 Quemigny-sur-Seine 21510 25 290 €/an
174 Sennecey-Lès-Dijon 21800 25 280 €/an
175 Bouze-Lès-Beaune 21200 25 270 €/an
176 Saulx-Le-Duc 21120 25 250 €/an
177 Cessey-sur-Tille 21110 25 220 €/an
178 La Rochepot 21340 25 190 €/an
179 Beire-Le-Fort 21110 25 120 €/an
180 Véronnes 21260 25 120 €/an
181 Bessey-Lès-Cîteaux 21110 25 070 €/an
182 Bretenière 21110 25 070 €/an
183 Vic-De-Chassenay 21140 25 060 €/an
184 Cuiserey 21310 25 050 €/an
185 Merceuil 21190 25 050 €/an
186 Chambeire 21110 25 030 €/an
187 Saint-Martin-Du-Mont 21440 25 030 €/an
188 Marandeuil 21270 24 980 €/an
189 Lux 21120 24 970 €/an
190 Bressey-sur-Tille 21560 24 950 €/an
191 Comblanchien 21700 24 870 €/an
192 Collonges-et-Premières 21110 24 860 €/an
193 Vic-sous-Thil 21390 24 840 €/an
194 Longeault-Pluvault 21110 24 820 €/an
195 Champdôtre 21130 24 800 €/an
196 Aiserey 21110 24 790 €/an
197 Aubigny-en-Plaine 21170 24 790 €/an
198 Saint-Mesmin 21540 24 780 €/an
199 Pluvet 21110 24 770 €/an
200 Aubigny-Lès-Sombernon 21540 24 740 €/an
201 Broin 21250 24 710 €/an
202 Saint-Léger-Triey 21270 24 710 €/an
203 Tart-Le-Bas 21110 24 700 €/an
204 Samerey 21170 24 690 €/an
205 Charrey-sur-Saône 21170 24 650 €/an
206 Marmagne 21500 24 650 €/an
207 Trugny 21250 24 640 €/an
208 Millery 21140 24 620 €/an
209 Santenay 21590 24 620 €/an
210 Alise-Sainte-Reine 21150 24 600 €/an
211 Bessey-en-Chaume 21360 24 540 €/an
212 Aisy-sous-Thil 21390 24 500 €/an
213 Saulon-La-Chapelle 21910 24 490 €/an
214 Tanay 21310 24 490 €/an
215 Noiron-sur-Bèze 21310 24 470 €/an
216 Soirans 21110 24 470 €/an
217 Mâlain 21410 24 440 €/an
218 Argilly 21700 24 410 €/an
219 Lamargelle 21440 24 390 €/an
220 Blaisy-Haut 21540 24 350 €/an
221 Molphey 21210 24 350 €/an
222 Val-Suzon 21121 24 270 €/an
223 Puits 21400 24 260 €/an
224 Vandenesse-en-Auxois 21320 24 250 €/an
225 Auvillars-sur-Saône 21250 24 240 €/an
226 Bézouotte 21310 24 240 €/an
227 Viserny 21500 24 240 €/an
228 Turcey 21540 24 230 €/an
229 Bouilland 21420 24 210 €/an
230 Beaumont-sur-Vingeanne 21310 24 180 €/an
231 Châtellenot 21320 24 170 €/an
232 Échannay 21540 24 170 €/an
233 Curley 21220 24 160 €/an
234 Villers-Les-Pots 21130 24 160 €/an
235 La Bussière-sur-Ouche 21360 24 150 €/an
236 Moloy 21120 24 150 €/an
237 Lantilly 21140 24 140 €/an
238 Chaux 21700 24 130 €/an
239 Courtivron 21120 24 130 €/an
240 Magny-Montarlot 21130 24 110 €/an
241 Montceau-et-Écharnant 21360 24 110 €/an
242 Vonges 21270 24 110 €/an
243 Flammerans 21130 24 080 €/an
244 Athée 21130 24 060 €/an
245 Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 24 020 €/an
246 Longchamp 21110 23 990 €/an
247 Marsannay-La-Côte 21160 23 980 €/an
248 Ménétreux-Le-Pitois 21150 23 970 €/an
249 Mimeure 21230 23 930 €/an
250 Sombernon 21540 23 930 €/an
251 Fresnes 21500 23 910 €/an
252 Marey-sur-Tille 21120 23 910 €/an
253 Champagne-sur-Vingeanne 21310 23 900 €/an
254 Marcilly-Ogny 21320 23 870 €/an
255 Marcilly-sur-Tille 21120 23 850 €/an
256 Cussey-Les-Forges 21580 23 840 €/an
257 Selongey 21260 23 810 €/an
258 Touillon 21500 23 810 €/an
259 Lechâtelet 21250 23 800 €/an
260 Talant 21240 23 800 €/an
261 Courcelles-Frémoy 21460 23 780 €/an
262 Courcelles-Lès-Semur 21140 23 780 €/an
263 Marigny-Le-Cahouët 21150 23 780 €/an
264 Minot 21510 23 780 €/an
265 Corpeau 21190 23 770 €/an
266 Seigny 21150 23 750 €/an
267 Chivres 21820 23 720 €/an
268 Moutiers-Saint-Jean 21500 23 720 €/an
269 Ébaty 21190 23 700 €/an
270 Grésigny-Sainte-Reine 21150 23 700 €/an
271 Gissey-sous-Flavigny 21150 23 690 €/an
272 Magnien 21230 23 690 €/an
273 Neuilly-Crimolois 21800 23 690 €/an
274 Prusly-sur-Ource 21400 23 690 €/an
275 Salives 21580 23 680 €/an
276 Savoisy 21500 23 640 €/an
277 Louesme 21520 23 630 €/an
278 Sacquenay 21260 23 630 €/an
279 Billey 21130 23 620 €/an
280 Bonnencontre 21250 23 620 €/an
281 Saint-Broing-Les-Moines 21290 23 620 €/an
282 Jancigny 21310 23 610 €/an
283 Bourberain 21610 23 600 €/an
284 Gevrey-Chambertin 21220 23 570 €/an
285 Boussenois 21260 23 550 €/an
286 Foncegrive 21260 23 550 €/an
287 Blaisy-Bas 21540 23 540 €/an
288 Vielverge 21270 23 540 €/an
289 Thoisy-Le-Désert 21320 23 530 €/an
290 Montigny-Montfort 21500 23 510 €/an
291 Chevigny-Saint-Sauveur 21800 23 490 €/an
292 Plombières-Lès-Dijon 21370 23 480 €/an
293 Saint-Didier 21210 23 480 €/an
294 Cérilly 21330 23 440 €/an
295 Courban 21520 23 440 €/an
296 Dampierre-et-Flée 21310 23 440 €/an
297 Blagny-sur-Vingeanne 21310 23 430 €/an
298 Orville 21260 23 420 €/an
299 Pouillenay 21150 23 420 €/an
300 Pouilly-en-Auxois 21320 23 420 €/an
301 Montberthault 21460 23 400 €/an
302 Montmançon 21270 23 400 €/an
303 Fain-Lès-Montbard 21500 23 390 €/an
304 Tellecey 21270 23 390 €/an
305 Bligny-Le-Sec 21440 23 380 €/an
306 Cheuge 21310 23 350 €/an
307 Pouilly-sur-Vingeanne 21610 23 350 €/an
308 Soussey-sur-Brionne 21350 23 350 €/an
309 Fussey 21700 23 340 €/an
310 Étrochey 21400 23 300 €/an
311 Labergement-Lès-Auxonne 21130 23 300 €/an
312 Massingy-Lès-Semur 21140 23 300 €/an
313 Maconge 21320 23 290 €/an
314 Thorey-sous-Charny 21350 23 290 €/an
315 Bellenot-sous-Pouilly 21320 23 270 €/an
316 Mirebeau-sur-Bèze 21310 23 270 €/an
317 Grancey-Le-Château-Neuvelle 21580 23 250 €/an
318 Pont 21130 23 250 €/an
319 Saint-Germain-Lès-Senailly 21500 23 250 €/an
320 Montmain 21250 23 200 €/an
321 Maligny 21230 23 180 €/an
322 Vieux-Château 21460 23 180 €/an
323 Is-sur-Tille 21120 23 170 €/an
324 Vaux-Saules 21440 23 170 €/an
325 Fontenelle 21610 23 160 €/an
326 Trouhaut 21440 23 160 €/an
327 Nuits-Saint-Georges 21700 23 140 €/an
328 Saint-Seine-en-Bâche 21130 23 140 €/an
329 Tillenay 21130 23 110 €/an
330 Saint-Andeux 21530 23 090 €/an
331 Brazey-en-Plaine 21470 23 050 €/an
332 Senailly 21500 23 020 €/an
333 Veuvey-sur-Ouche 21360 23 020 €/an
334 Échigey 21110 23 010 €/an
335 Glanon 21250 23 010 €/an
336 Montagny-Lès-Seurre 21250 23 010 €/an
337 Soissons-sur-Nacey 21270 23 010 €/an
338 Brianny 21390 23 000 €/an
339 Chaume-et-Courchamp 21610 22 990 €/an
340 Cormot-Vauchignon 21340 22 990 €/an
341 Fontaines-en-Duesmois 21450 22 990 €/an
342 Esbarres 21170 22 970 €/an
343 Buffon 21500 22 960 €/an
344 Drambon 21270 22 940 €/an
345 Jouey 21230 22 920 €/an
346 Tichey 21250 22 920 €/an
347 Pothières 21400 22 910 €/an
348 Bissey-La-Côte 21520 22 900 €/an
349 Beaune 21200 22 880 €/an
350 Quincy-Le-Vicomte 21500 22 880 €/an
351 Saint-Euphrône 21140 22 870 €/an
352 Labergement-Lès-Seurre 21820 22 860 €/an
353 Chevigny-en-Valière 21200 22 840 €/an
354 Bévy 21220 22 820 €/an
355 Laperrière-sur-Saône 21170 22 790 €/an
356 Saint-Marc-sur-Seine 21450 22 790 €/an
357 Chazilly 21320 22 780 €/an
358 Poncey-Lès-Athée 21130 22 770 €/an
359 Charmes 21310 22 750 €/an
360 Créancey 21320 22 750 €/an
361 Jallanges 21250 22 740 €/an
362 Brion-sur-Ource 21570 22 730 €/an
363 Nogent-Lès-Montbard 21500 22 730 €/an
364 Dijon 21000 22 720 €/an
365 Chazeuil 21260 22 710 €/an
366 Aignay-Le-Duc 21510 22 700 €/an
367 Cléry 21270 22 690 €/an
368 Essey 21320 22 690 €/an
369 Fontangy 21390 22 690 €/an
370 Marcenay 21330 22 690 €/an
371 Trouhans 21170 22 690 €/an
372 Quetigny 21800 22 670 €/an
373 Vernois-Lès-Vesvres 21260 22 670 €/an
374 Saint-Sauveur 21270 22 660 €/an
375 Chamblanc 21250 22 640 €/an
376 Commarin 21320 22 640 €/an
377 Villers-Rotin 21130 22 640 €/an
378 Bussy-Le-Grand 21150 22 610 €/an
379 Renève 21310 22 580 €/an
380 Vix 21400 22 580 €/an
381 Sainte-Sabine 21320 22 540 €/an
382 Arconcey 21320 22 500 €/an
383 Crépand 21500 22 490 €/an
384 Les Maillys 21130 22 490 €/an
385 Genlis 21110 22 480 €/an
386 Genay 21140 22 470 €/an
387 Gissey-Le-Vieil 21350 22 440 €/an
388 Forléans 21460 22 420 €/an
389 Saint-Rémy 21500 22 410 €/an
390 Barbirey-sur-Ouche 21410 22 400 €/an
391 Villotte-sur-Ource 21400 22 400 €/an
392 Gevrolles 21520 22 390 €/an
393 Darcey 21150 22 380 €/an
394 Flagey-Lès-Auxonne 21130 22 360 €/an
395 Montigny-sur-Aube 21520 22 340 €/an
396 Fontaine-Française 21610 22 320 €/an
397 Ampilly-Le-Sec 21400 22 310 €/an
398 Pouilly-sur-Saône 21250 22 310 €/an
399 Montlay-en-Auxois 21210 22 300 €/an
400 La Roche-Vanneau 21150 22 270 €/an
401 Thorey-sur-Ouche 21360 22 260 €/an
402 Échenon 21170 22 250 €/an
403 Clamerey 21390 22 240 €/an
404 Corsaint 21460 22 230 €/an
405 Autricourt 21570 22 220 €/an
406 Allerey 21230 22 210 €/an
407 Labruyère 21250 22 200 €/an
408 Thoisy-La-Berchère 21210 22 200 €/an
409 Corrombles 21460 22 180 €/an
410 Lacour-D'arcenay 21210 22 180 €/an
411 Montliot-et-Courcelles 21400 22 170 €/an
412 Losne 21170 22 160 €/an
413 Missery 21210 22 160 €/an
414 Saint-Seine-L'abbaye 21440 22 150 €/an
415 Clomot 21230 22 140 €/an
416 Vieilmoulin 21540 22 140 €/an
417 Nan-sous-Thil 21390 22 130 €/an
418 Asnières-en-Montagne 21500 22 120 €/an
419 Nolay 21340 22 100 €/an
420 Chanceaux 21440 22 090 €/an
421 Étalante 21510 22 090 €/an
422 Marcheseuil 21430 22 080 €/an
423 Fain-Lès-Moutiers 21500 22 050 €/an
424 Villaines-en-Duesmois 21450 22 050 €/an
425 Pagny-Le-Château 21250 22 040 €/an
426 Semur-en-Auxois 21140 22 040 €/an
427 Saint-Prix-Lès-Arnay 21230 22 030 €/an
428 Sincey-Lès-Rouvray 21530 22 030 €/an
429 Buncey 21400 22 010 €/an
430 Torcy-et-Pouligny 21460 22 010 €/an
431 Liernais 21430 21 970 €/an
432 Saint-Symphorien-sur-Saône 21170 21 970 €/an
433 Braux 21390 21 960 €/an
434 Chailly-sur-Armançon 21320 21 960 €/an
435 Avot 21580 21 940 €/an
436 Talmay 21270 21 920 €/an
437 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne 21610 21 910 €/an
438 Grignon 21150 21 900 €/an
439 Saint-Usage 21170 21 900 €/an
440 Arnay-sous-Vitteaux 21350 21 880 €/an
441 Lamarche-sur-Saône 21760 21 870 €/an
442 Longvic 21600 21 840 €/an
443 Bagnot 21700 21 810 €/an
444 Massingy 21400 21 810 €/an
445 La Motte-Ternant 21210 21 790 €/an
446 Bligny-sur-Ouche 21360 21 780 €/an
447 Champ-D'oiseau 21500 21 780 €/an
448 Mussy-La-Fosse 21150 21 780 €/an
449 Pagny-La-Ville 21250 21 780 €/an
450 Nod-sur-Seine 21400 21 740 €/an
451 Rouvray 21530 21 730 €/an
452 Lanthes 21250 21 710 €/an
453 Salmaise 21690 21 700 €/an
454 Perrigny-sur-L'ognon 21270 21 690 €/an
455 Chamesson 21400 21 660 €/an
456 Cussy-Le-Châtel 21230 21 630 €/an
457 Le Val-Larrey 21140 21 630 €/an
458 Pontailler-sur-Saône 21270 21 600 €/an
459 Thoste 21460 21 580 €/an
460 Toutry 21460 21 530 €/an
461 Molinot 21340 21 490 €/an
462 Thury 21340 21 480 €/an
463 Franxault 21170 21 460 €/an
464 Précy-sous-Thil 21390 21 460 €/an
465 Aubigny-La-Ronce 21340 21 430 €/an
466 Veuxhaulles-sur-Aube 21520 21 410 €/an
467 Villargoix 21210 21 360 €/an
468 Coulmier-Le-Sec 21400 21 320 €/an
469 Gomméville 21400 21 320 €/an
470 Sainte-Colombe-sur-Seine 21400 21 300 €/an
471 Verrey-sous-Salmaise 21690 21 290 €/an
472 Maxilly-sur-Saône 21270 21 260 €/an
473 Saint-Pierre-en-Vaux 21230 21 260 €/an
474 Saint-Martin-De-La-Mer 21210 21 240 €/an
475 Painblanc 21360 21 220 €/an
476 Baigneux-Les-Juifs 21450 21 190 €/an
477 Bouix 21330 21 170 €/an
478 Laignes 21330 21 120 €/an
479 Crugey 21360 21 070 €/an
480 Époisses 21460 21 060 €/an
481 Lucenay-Le-Duc 21150 21 060 €/an
482 Val-Mont 21340 21 050 €/an
483 Voudenay 21230 21 050 €/an
484 Charrey-sur-Seine 21400 21 030 €/an
485 Mont-Saint-Jean 21320 21 030 €/an
486 Champeau-en-Morvan 21210 21 020 €/an
487 Heuilley-sur-Saône 21270 21 020 €/an
488 Foissy 21230 21 010 €/an
489 Saint-Germain-De-Modéon 21530 20 990 €/an
490 Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21610 20 970 €/an
491 Auxonne 21130 20 960 €/an
492 Vitteaux 21350 20 930 €/an
493 La Roche-en-Brenil 21530 20 900 €/an
494 Arnay-Le-Duc 21230 20 840 €/an
495 Frôlois 21150 20 820 €/an
496 Sussey 21430 20 780 €/an
497 Saulieu 21210 20 760 €/an
498 Nicey 21330 20 600 €/an
499 Poiseul-La-Ville-et-Laperrière 21450 20 570 €/an
500 Seurre 21250 20 470 €/an
501 Dompierre-en-Morvan 21390 20 440 €/an
502 Lacanche 21230 20 430 €/an
503 Manlay 21430 20 390 €/an
504 Censerey 21430 20 380 €/an
505 Venarey-Les-Laumes 21150 20 340 €/an
506 Leuglay 21290 20 290 €/an
507 Saffres 21350 20 240 €/an
508 Grancey-sur-Ource 21570 20 210 €/an
509 Belan-sur-Ource 21570 20 170 €/an
510 Boux-sous-Salmaise 21690 20 130 €/an
511 Montbard 21500 20 120 €/an
512 Villy-en-Auxois 21350 20 080 €/an
513 Brazey-en-Morvan 21430 20 060 €/an
514 Poinçon-Lès-Larrey 21330 19 980 €/an
515 Léry 21440 19 830 €/an
516 Châtillon-sur-Seine 21400 19 810 €/an
517 Molesme 21330 19 810 €/an
518 Viévy 21230 19 810 €/an
519 Bure-Les-Templiers 21290 19 620 €/an
520 Villeberny 21350 19 550 €/an
521 Recey-sur-Ource 21290 19 460 €/an
522 Voulaines-Les-Templiers 21290 18 900 €/an
523 Vanvey 21400 18 880 €/an
524 Saint-Thibault 21350 18 770 €/an
525 Chenôve 21300 18 650 €/an
526 La Chaume 21520 18 560 €/an
527 Saint-Jean-De-Losne 21170 18 400 €/an
528 Blanot 21430 18 190 €/an
529 Aisey-sur-Seine 21400 18 170 €/an
530 Ampilly-Les-Bordes 21450 N/C
531 Antheuil 21360 N/C
532 Antigny-La-Ville 21230 N/C
533 Arcey 21410 N/C
534 Arrans 21500 N/C
535 Athie 21500 N/C
536 Aubaine 21360 N/C
537 Auxant 21360 N/C
538 Avelanges 21120 N/C
539 Avosnes 21350 N/C
540 Balot 21330 N/C
541 Bard-Le-Régulier 21430 N/C
542 Bard-Lès-Époisses 21460 N/C
543 Barjon 21580 N/C
544 Baulme-La-Roche 21410 N/C
545 Beaulieu 21510 N/C
546 Beaunotte 21510 N/C
547 Bellenod-sur-Seine 21510 N/C
548 Beneuvre 21290 N/C
549 Benoisey 21500 N/C
550 Bessey-La-Cour 21360 N/C
551 Billy-Lès-Chanceaux 21450 N/C
552 Bissey-La-Pierre 21330 N/C
553 Blancey 21320 N/C
554 Source-Seine 21690 N/C
555 Boudreville 21520 N/C
556 Bouhey 21360 N/C
557 Bousselange 21250 N/C
558 Boussey 21350 N/C
559 Brain 21350 N/C
560 Brémur-et-Vaurois 21400 N/C
561 Busseaut 21510 N/C
562 Busserotte-et-Montenaille 21580 N/C
563 Bussières 21580 N/C
564 Bussy-La-Pesle 21540 N/C
565 Buxerolles 21290 N/C
566 Chambain 21290 N/C
567 Champagny 21440 N/C
568 Champignolles 21230 N/C
569 Champrenault 21690 N/C
570 Channay 21330 N/C
571 Charencey 21690 N/C
572 Charigny 21140 N/C
573 Charny 21350 N/C
574 Chassey 21150 N/C
575 Châteauneuf 21320 N/C
576 Chaudenay-La-Ville 21360 N/C
577 Chaudenay-Le-Château 21360 N/C
578 Chaugey 21290 N/C
579 Chaume-Lès-Baigneux 21450 N/C
580 Chaumont-Le-Bois 21400 N/C
581 Chemin-D'aisey 21400 N/C
582 Chevannay 21540 N/C
583 Collonges-Lès-Bévy 21220 N/C
584 Colombier 21360 N/C
585 Corpoyer-La-Chapelle 21150 N/C
586 Courcelles-Lès-Montbard 21500 N/C
587 Courlon 21580 N/C
588 Culètre 21230 N/C
589 Cussy-La-Colonne 21360 N/C
590 Dampierre-en-Montagne 21350 N/C
591 Diancey 21430 N/C
592 Drée 21540 N/C
593 Duesme 21510 N/C
594 Échalot 21510 N/C
595 Écutigny 21360 N/C
596 Éguilly 21320 N/C
597 Éringes 21500 N/C
598 Essarois 21290 N/C
599 Étais 21500 N/C
